Maak hieronder uw keuze ↓
Type |
Dimensions [mm] |
Weight [kg/m] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ød |
length |
DIN 6773 |
Tolerance |
Straightness t1 |
||
W 4 |
4 |
2000 |
0,4 |
0 – 8 |
0,3 |
0,1 |
W 5 |
5 |
3000 |
0,4 |
0 – 8 |
0,3 |
0,16 |
W 6 |
6 |
6000 |
0,4 |
0 – 8 |
0,3 |
0,23 |
W 8 |
8 |
6000 |
0,4 |
0 – 9 |
0,3 |
0,4 |
W 10 |
10 |
6000 |
0,4 |
0 – 9 |
0,2 |
0,62 |
W 12 |
12 |
6000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
0,89 |
W 14 |
14 |
6000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
1,21 |
W 15 |
15 |
6000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
1,39 |
W 16 |
16 |
6000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
1,58 |
W 18 |
18 |
6000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
2 |
W 20 |
20 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
2,47 |
W 22 |
22 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
2,98 |
W 24 |
24 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
3,55 |
W 25 |
25 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
3,85 |
W 28 |
28 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
4,83 |
W 30 |
30 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
5,55 |
W 35 |
35 |
6000 |
1,5 |
0 – 16 |
0,1 |
7,55 |
W 40 |
40 |
6000 |
1,5 |
0 – 16 |
0,1 |
9,87 |
W 50 |
50 |
6000 |
1,5 |
0 – 16 |
0,1 |
15,4 |
W 60 |
60 |
6000 |
2,2 |
0 – 19 |
0,1 |
22,2 |
W 70 |
70 |
6000 |
2,2 |
0 – 19 |
0,1 |
30,2 |
W 80 |
80 |
6000 |
2,2 |
0 – 19 |
0,1 |
39,5 |
Type |
Dimensions [mm] |
Weight [kg/m] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD |
Ød |
Länge |
DIN 6773 |
Tolerance |
Straightness |
||
WH 12 |
12 |
4 |
3000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
0,79 |
WH 16 |
16 |
7 |
3000 |
0,6 |
0 – 11 |
0,2 |
1,28 |
WH 20 |
20 |
14 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
1,25 |
WH 25 |
25 |
15,6 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
2,35 |
WH 30 |
30 |
18,3 |
6000 |
0,9 |
0 – 13 |
0,1 |
3,5 |
WH 40 |
40 |
28 |
6000 |
1,5 |
0 – 16 |
0,1 |
4,99 |
WH 50 |
50 |
29,7 |
6000 |
1,5 |
0 – 16 |
0,1 |
9,91 |
WH 60 |
60 |
36 |
6000 |
2,2 |
0 – 19 |
0,1 |
14,2 |
WH 80 |
80 |
57 |
6000 |
2,2 |
0 – 19 |
0,1 |
19,4 |
Type | Dimensions [mm] | Weight [kg/m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ød | Length | DIN 6773 | Tolerance | Straightness t1 | ||
WV 4 | 4 | 2000 | 0,4 | 0 – 10 | 0,3 | 0,1 |
WV 5 | 5 | 3000 | 0,4 | 0 – 12 | 0,3 | 0,16 |
WV 6 | 6 | 6000 | 0,4 | 0 – 12 | 0,3 | 0,23 |
WV 8 | 8 | 6000 | 0,4 | 0 – 15 | 0,3 | 0,4 |
WV 10 | 10 | 6000 | 0,4 | 0 – 15 | 0,2 | 0,62 |
WV 12 | 12 | 6000 | 0,6 | 0 – 18 | 0,2 | 0,89 |
WV 14 | 14 | 6000 | 0,6 | 0 – 18 | 0,2 | 1,21 |
WV 15 | 15 | 6000 | 0,6 | 0 – 18 | 0,2 | 1,39 |
WV 16 | 16 | 6000 | 0,6 | 0 – 18 | 0,2 | 1,58 |
WV 18 | 18 | 6000 | 0,6 | 0 – 18 | 0,2 | 2 |
WV 20 | 20 | 6000 | 0,9 | 0 – 21 | 0,1 | 2,47 |
WV 25 | 25 | 6000 | 0,9 | 0 – 21 | 0,1 | 3,85 |
WV 30 | 30 | 6000 | 0,9 | 0 – 21 | 0,1 | 5,55 |
WV 40 | 40 | 6000 | 1,5 | 0 – 25 | 0,1 | 9,87 |
WV 50 | 50 | 6000 | 1,5 | 0 – 25 | 0,1 | 15,4 |
WV 60 | 60 | 6000 | 2,2 | 0 – 30 | 0,1 | 22,2 |
WV 70 | 70 | 6000 | 2,2 | 0 – 30 | 0,1 | 30,2 |
WV 80 | 80 | 6000 | 2,2 | 0 – 30 | 0,1 | 39,5 |
Type | Dimensions [mm] | Weight [kg/m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ød | Length | DIN 6773 | Tolerance | Straightness t1 | ||
WRA 5 | 5 | 2000 | 0,4 | 0 – 8 | 0,3 | 0,16 |
WRA 6 | 6 | 3000 | 0,4 | 0 – 8 | 0,3 | 0,23 |
WRA 8 | 8 | 4000 | 0,4 | 0 – 9 | 0,3 | 0,4 |
WRA 10 | 10 | 4000 | 0,4 | 0 – 9 | 0,2 | 0,62 |
WRA 12 | 12 | 4000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 0,89 |
WRA 14 | 14 | 4000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,21 |
WRA 15 | 15 | 4000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,39 |
WRA 16 | 16 | 4000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,58 |
WRA 20 | 20 | 4000 | 0,6 | 0 – 13 | 0,1 | 2,47 |
WRA 25 | 25 | 4000 | 0,6 | 0 – 13 | 0,1 | 3,58 |
WRA 30 | 30 | 4000 | 1,5 | 0 – 13 | 0,1 | 5,55 |
WRA 40 | 40 | 4000 | 1,5 | 0 – 16 | 0,1 | 9,87 |
WRA 50 | 50 | 4000 | 1,5 | 0 – 16 | 0,1 | 15,4 |
WRA 60 | 60 | 4000 | 2,2 | 0 – 19 | 0,1 | 22,2 |
Type | Dimensions [mm] | Weight [kg/m] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ød | Length | DIN 6773 | Tolerance | Straightness t1 | ||
WRB 5 | 5 | 2100 | 0,4 | 0 – 8 | 0,3 | 0,16 |
WRB 6 | 6 | 3100 | 0,4 | 0 – 8 | 0,3 | 0,23 |
WRB 8 | 8 | 6000 | 0,4 | 0 – 9 | 0,3 | 0,4 |
WRB 10 | 10 | 6000 | 0,4 | 0 – 9 | 0,2 | 0,62 |
WRB 12 | 12 | 6000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 0,89 |
WRB 14 | 14 | 6000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,21 |
WRB 15 | 15 | 6000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,39 |
WRB 16 | 16 | 6000 | 0,6 | 0 – 11 | 0,2 | 1,58 |
WRB 20 | 20 | 6000 | 0,9 | 0 – 13 | 0,1 | 2,47 |
WRB 25 | 25 | 6000 | 0,9 | 0 – 13 | 0,1 | 3,85 |
WRB 30 | 30 | 6000 | 0,9 | 0 – 13 | 0,1 | 5,55 |
WRB 40 | 40 | 3000 | 1,5 | 0 – 16 | 0,1 | 9,87 |
WRB 50 | 50 | 3000 | 1,5 | 0 – 16 | 0,1 | 15,4 |
WRB 60 | 60 | 3000 | 2,2 | 0 – 19 | 0,1 | 22,2 |
Type | Dimensions [mm] | Weight [kg/m] | |||
---|---|---|---|---|---|
Ød | Length | tolerance | Straightness t1 | ||
V4A 10 | 10 | 3000 | 0 – 36 | 0,2 | 0,62 |
V4A 16 | 16 | 3000 | 0 – 43 | 0,2 | 1,58 |
V4A 20 | 20 | 3000 | 0 – 52 | 0,1 | 2,47 |
V4A 30 | 30 | 3000 | 0 – 52 | 0,1 | 5,55 |
V4A 40 | 40 | 3000 | 0 – 62 | 0,1 | 9,87 |
Type | Dimensions [mm] | Weight [kg/m] | ||
---|---|---|---|---|
Ød | Length | Tolerance | ||
CCM 03 | 3 | 3700 | 0 – 8 | 0,01 |
CCM 04 | 4 | 3700 | 0 – 8 | 0,02 |
CCM 05 | 5 | 3700 | 0 – 8 | 0,03 |
CCM 06 | 6 | 3700 | 0 – 8 | 0,04 |
CCM 08 | 8 | 3700 | 0 – 9 | 0,07 |
CCM 10 | 10 | 3700 | 0 – 9 | 0,1 |
CCM 12 | 12 | 3700 | 0 – 11 | 0,15 |
CCM 16 | 16 | 3700 | 0 – 11 | 0,26 |
CCM 20 | 20 | 3700 | 0 – 13 | 0,41 |
CCM 25 | 25 | 3700 | 0 – 13 | 0,63 |
CCM 30 | 30 | 3700 | 0 – 13 | 0,92 |
CCM 40 | 40 | 3700 | 0 – 16 | 1,63 |
CCM 50 | 50 | 3700 | 0 – 16 | 2,55 |
CCM 60 | 60 | 3700 | 0 – 19 | 3,7 |
Standaard lengte tolerantie ±1,0 mm, tenzij anders aangegeven op tekening.
Klantspecifieke bewerking van de assen is mogelijk aan de hand tekening.
Voor meer informatie neem contact op met een van onze Product Engineers.
Type | Materiaal | Werkstofnr. | Hardheid | Diameter-tolerantie | Toepasbaar voor |
---|---|---|---|---|---|
W | Staal Cf53 | 1.1213 | 60-66 HRC | ISO h6 | Lineairkogellager en lineairglijlager |
WH | Staal 100Cr6 Staal C60 |
1.3505 1.0601 |
58-64 HRC | ISO h7 | |
WV | Staal Cf53 | 1.1213 | 60-66 HRC | ISO h6 | |
WRA | RVS X90CrMoV18 | 1.4112 | 52-59 HRC | ISO h6 | |
WRB | RVS X46Cr13 | 1.4034 | 52-55 HRC | ISO h6 | |
V4A | RVS X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | – | ISO h9 | Lineairglijlager |
CCM | Aluminium | 70 HRC | ISO h6 |
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics