De robottracks van Winkel kenmerken zich door betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De robottracks zijn geschikt voor 6-assige robots en belastbaar tot 10 ton. Het vormt de basis voor uw robotoplossing waarbij positioneernauwkeurigheid en herhaalnauwkeurigheid van groot belang is. De robottracks zijn leverbaar profielrailgeleiding en geharde looprollen geleiding.
Hoe wilt u de robot opstellen? Welke oplossing zorgt ervoor dat uw robot het optimale bereik heeft en de juiste positioneernauwkeurigheid. Hieronder ziet u de mogelijke oplossing die Winkel u kan bieden.
Eenheid | RLE-300 | RLE-750 | RLE-2000 | RLE-3000 | RLE-10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximaal belasting | [kg] | 300 | 750 | 2000 | 3000 | 10000 |
Maximaal noodstopkoppel | [kNm] | 15 | 22 | 85 | 125 | 250 |
Hoogte wagen | [mm] | 380 | 390 | 415 | 450 | 725 |
Hoogte kabelrups | [mm] | 520 | 710 | 710 | 710 | 890 |
Breedte wagen | [mm] | 420 | 1050 | 1380 | 1420 | 1380 |
Lengte wagen | [mm] | 750 | 800 | 1030 | 1200 | 2300 |
Massawagen | [kg] | 125 | 370 | 650 | 900 | 1780 |
Massa-as per meter | [kg] | 150 | 225 | 275 | 315 | 575 |
Totale breedte | [mm] | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1975 |
Maximaal snelheid | [m/s] | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Maximaal versnelling | [m/s²] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Reserveslag | [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximaal lengte elke sectie: | [mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tandheugel moduul | [mm] | Module 3 | Module 5 | Module 5 | Module 5 | Module 6 |
Herhaalnauwkeurigheid | [mm] | ±0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 |
Slag max. | [mm] | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Lengte horizontaal | [mm] | Lh + 1250 | Lh + 1275 | Lh + 1550 | Lh + 1775 | Lh + 2675 |
Omgevingstemperatuur | [°C] | 5-45°C, niet condenserend | 5-45°C, niet condenserend | 5-45°C, niet condenserend | 5-45°C, niet condenserend | 5-45°C, niet condenserend |
Eenheid | RTP-5 | RTP-8 | RTS-3 | RTS-5 | RTS-6 | RTS-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type looprollen | polyamide | polyamide | staal | staal | staal | staal | |
Belasting Fz | kN | 10 * | 20 | 15 | 20 | 30 | 50 |
Belasting Fy | kN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Koppel max.Mx | Nm | 4100 | 17200 | 12500 | 16500 | 25000 | 43000 |
Moment max.mijn | Nm | 3900 | 15000 | 12000 | 15500 | 23000 | 38000 |
Maximaal moment | Nm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Vloerbelasting | kN/m² | 17 | 28 | 22 | 27 | 38 | 60 |
Snelheid v1 | m / s | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Versnelling a1 | m / s² | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vermogen | kW | 2.2 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 3,0 |
Type reductor | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | |
SEW-motor: | RF47 | RF47 | RF47 | RF47 | RF47 | RF47 | |
Hoogte aandrijving H | mm | 600 | 540 | 530 | 520 | 550 | 510 |
Snelheid v2 | m / s | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Versnelling a2 | m / s² | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vermogen | kW | 8.5 | 14,0 | 3,0 | 4,0 | 5.5 | 8.5 |
Type reductor | Planetair | Planetair | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | Tandwiel | |
SEW-motor: | PSF621 | PSF621 | RF47 | RF47 | RF57 | RF67 | |
Hoogte aandrijving H | mm | 520 | 430 | 670 | 630 | 590 | 650 |
Snelheid v3 | m / s | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versnelling a3 | m / s² | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Vermogen | kW | 18.5 | 32 | 11 | 14 | 19 | 32 |
Type reductor | Planetair | Planetair | Planetair | Planetair | Planetair | Planetair | |
SEW-motor: | PSF621 | PSF721 | PSF621 | PSF621 | PSF721 | PSF721 | |
Hoogte aandrijving H | mm | 580 | 490 | 560 | 520 | 550 | 490 |
Roterende encoder | SSI | SSI | SSI | SSI | SSI | SSI | |
Tandwiel | m5 / 23 tanden | m5 / 23 tanden | m5 / 23 tanden | m5 / 23 tanden | m5 / 23 tanden | m5 / 23 tanden | |
Tandheugel | m5 schuin | m5 schuin | m5 schuin | m5 schuin | m5 schuin | m5 schuin | |
WINKEL profiel | Std5 PRS | Std8 PRS | Std3 PRS | Std5 PRS | Std6 PRS | Std8 PRS | |
WINKEL rollen | PA 125 | PA 1800 | PR 2.058 | PR 2.062 | PR 2.063 | PR 4.085 | |
Eindschakelaar: | 2 x Schmersal | 2 x Schmersal | 2 x Schmersal | 2 x Schmersal | 2 x Schmersal | 2 x Schmersal | |
Energieketting | Igus 3400.150.150 | Igus 3400.150.150 | Igus 3400.150.150 | Igus 3400.150.150 | Igus 3400.150.150 | Igus 3400.150.150 | |
Aansluitset | 500.300.999 | 500.300.999 | 500.300.999 | 500.300.999 | 500.300.999 | 500.300.999 | |
Smeersysteem: | 051.100.000 | 051.100.000 | 051.100.000 | 051.100.000 | 051.100.000 | 051.100.000 | |
Kleur | RAL 7024 grijs | RAL 7024 grijs | RAL 7024 grijs | RAL 7024 grijs | RAL 7024 grijs | RAL 7024 grijs |
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics