Type | d1 | P | d3 | Sa | D1g6 | D4(PCD) | D5 | D6 | L±1 | L0±1 | L7 | L8 | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDK 1605 | 15,6 | 5 | 12,7 | 0,05 | 28 | 38 | 5,5 | 48 | 48,5 | 33 | 10 | 40 | 9,5 | 10,9 |
SDK 2005 | 19,6 | 5 | 16,7 | 0,05 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 48,5 | 33 | 10 | 44 | 11,5 | 15,5 |
SDK 2010 | 19,9 | 10 | 16,9 | 0,05 | 36 | 47 | 6,6 | 58 | 69 | 53 | 10 | 44 | 13,6 | 19,0 |
SDK 2505 | 24,6 | 5 | 21,7 | 0,05 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 49 | 33 | 10 | 48 | 13,1 | 20,2 |
SDK 2510 | 24,6 | 10 | 21,7 | 0,05 | 40 | 51 | 6,6 | 62 | 80 | 64 | 10 | 48 | 19,0 | 38,0 |
SDK 3205 | 31,6 | 5 | 28,7 | 0,05 | 50 | 65 | 9 | 80 | 57 | 39 | 12 | 62 | 19,3 | 36,3 |
SDK 3210 | 31,6 | 10 | 27,1 | 0,06 | 50 | 65 | 9 | 80 | 73 | 55 | 12 | 62 | 26,4 | 39 |
SDK 4005 | 39,6 | 5 | 36,7 | 0,06 | 63 | 78 | 9 | 93 | 66 | 45 | 14 | 70 | 26,3 | 59,2 |
SDK 4010 | 39,6 | 10 | 34,0 | 0,06 | 63 | 78 | 9 | 93 | 88,5 | 67,5 | 14 | 70 | 64,9 | 109 |
SDK 5010 | 49,5 | 10 | 43,0 | 0,06 | 75 | 93 | 11 | 110 | 92 | 69 | 16 | 85 | 66,4 | 134,3 |
SDK 6310 | 62,5 | 10 | 56,9 | 0,06 | 90 | 108 | 11 | 125 | 103,5 | 78,5 | 18 | 95 | 93,8 | 229,7 |
Type | d1 | Ph | do | i | D1g6 | D4 | D5 | D6 | L | L0 | L7 | L8 | D7 | Ca [kN] | Coa [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH 1610 | 15.9 | 10 | 16.6 | 2.8 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 45 | 26 | 10 | 40 | M6x1 | 7 | 12 |
SDH 1616 | 15.9 | 16 | 16.6 | 3.6 | 28 | 38 | 5.5 | 48 | 48 | 28 | 10 | 40 | M6x1 | 7.1 | 14 |
SDH 2020 | 19.6 | 20 | 20.5 | 3.6 | 36 | 47 | 6.6 | 58 | 54 | 33 | 10 | 44 | M6x1 | 10.8 | 18.6 |
SDH 2525 | 24.6 | 25 | 25.5 | 3.6 | 40 | 51 | 6.6 | 62 | 64 | 41 | 12 | 48 | M6x1 | 13.1 | 26 |
SDH 3220 | 31.6 | 20 | 33 | 5.6 | 56 | 71 | 9 | 86 | 83 | 57 | 12 | 68 | M6x1 | 47.2 | 83.2 |
SDH 3232 | 32 | 32 | 33 | 3.6 | 56 | 71 | 9 | 86 | 83 | 54 | 12 | 68 | M6x1 | 17.2 | 53.9 |
SDH 4020 | 39.6 | 20 | 41.4 | 5.6 | 63 | 78 | 9 | 93 | 83 | 56 | 14 | 70 | M8x1 | 52.2 | 103.6 |
SDH 4040 | 39.6 | 40 | 41.6 | 3.6 | 70 | 85 | 9 | 100 | 102 | 67 | 14 | 77 | M8x1 | 59.7 | 108.9 |
Type | d0 | P | Da | Dg6 | A | B | L | Lo | W (PCD) | H | X | Q | Type | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCR 1605 | 16 | 5 | 3,18 | 28 | 48 | 10 | 50 | 40 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | A | 13,1 | 14,9 |
FSCRN1610 | 16 | 10 | 3,18 | 28 | 48 | 12 | 43 | 31 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | A | 11,5 | 14,6 |
FSCR 2005 | 20 | 5 | 3,18 | 36 | 58 | 10 | 53 | 43 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | A | 14,8 | 19,5 |
FSCR 2505 | 25 | 5 | 3,18 | 40 | 62 | 10 | 53 | 43 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | A | 16,7 | 25,3 |
FSCR 2510 | 25 | 10 | 4,76 | 40 | 62 | 12 | 85 | 73 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | A | 28,2 | 36,2 |
FSCR 3205 | 32 | 5 | 3,18 | 50 | 80 | 12 | 53 | 41 | 65 | 62 | 9 | M6 | A | 18,8 | 33,3 |
FSCR 3210 | 32 | 10 | 6,35 | 50 | 80 | 16 | 90 | 74 | 65 | 62 | 9 | M6 | A | 47,4 | 76,8 |
FSCR 3220 | 32 | 20 | 3,97 | 50 | 80 | 13 | 78 | 65 | 65 | 62 | 9 | M6 | A | 21,0 | 35,0 |
FSCR 4005 | 40 | 5 | 3,18 | 63 | 93 | 16 | 56 | 40 | 78 | 70 | 9 | M8 | B | 21,0 | 42,5 |
FSCR 4010 | 40 | 10 | 6,35 | 63 | 93 | 18 | 93 | 75 | 78 | 70 | 9 | M8 | B | 52,9 | 98,8 |
FSCR 4020 | 40 | 20 | 5,56 | 63 | 93 | 15 | 83 | 68 | 78 | 70 | 9 | M8 | B | 37,1 | 63,4 |
FSCR 5010 | 50 | 10 | 6,35 | 75 | 110 | 18 | 93 | 75 | 93 | 85 | 11 | M8 | B | 58,2 | 120,7 |
FSCR 6310 | 63 | 10 | 6,35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 80 | 108 | 95 | 11 | M8 | B | 65,7 | 159,2 |
FSCR 6320 | 63 | 20 | 9,53 | 95 | 135 | 20 | 138 | 118 | 115 | 100 | 13,5 | M8 | B | 87,8 | 176,0 |
Type | d0 | P | Da | Dg6 | A | B | L | Lo | W (PCD) | H | X | Q | Type | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCR 1605 | 16 | 5 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 80 | 70 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | A | 10,2 | 11,2 |
FDCR 2005 | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 12 | 92 | 80 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | A | 14,8 | 19,5 |
FDCR 2505 | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 12 | 92 | 80 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | A | 16,7 | 25,3 |
FDCR 2510 | 25 | 10 | 4,762 | 40 | 62 | 12 | 153 | 141 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | A | 28,2 | 36,2 |
FDCR 3205 | 32 | 5 | 3,175 | 50 | 80 | 12 | 92 | 80 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | A | 18,8 | 33,3 |
FDCR 3210 | 32 | 10 | 6,350 | 50 | 80 | 16 | 160 | 144 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | A | 47,4 | 76,8 |
FDCR 4005 | 40 | 5 | 3,175 | 63 | 93 | 15 | 96 | 81 | 78 | 70 | 9,0 | M8 | B | 21,0 | 42,5 |
FDCR 4010 | 40 | 10 | 6,350 | 63 | 93 | 18 | 162 | 144 | 78 | 70 | 9,0 | M8 | B | 52,9 | 98,8 |
FDCR 5010 | 50 | 10 | 6,350 | 75 | 110 | 16 | 162 | 146 | 93 | 85 | 11,0 | M8 | B | 58,2 | 120,7 |
Type | d0 | P | Da | D h10 | L | B | A | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSKR 082.5 | 8 | 2,5 | 1,2 | 17,5 | 26 | 7,5 | M15x1 | 2,1 | 2,3 |
RSKR 1204 | 12 | 4 | 2,381 | 25,5 | 34 | 10 | M20x1 | 6,3 | 6,7 |
RSKR 1605 | 16 | 5 | 3,175 | 32,5 | 42 | 12 | M26x1,5 | 10,2 | 11,2 |
Type | d0 | P | Da | D g6 | L | L2 | B | A | Q | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCR 1605 | 16 | 5 | 3,175 | 32 | 56 | 6.5 | 16 | M30 x 1,5 | M6 | 13,1 | 14.9 |
RSCR 2005 | 20 | 5 | 3,175 | 38 | 59,5 | 7 | 16,5 | M35 x 1,5 | M6 | 14,8 | 19.5 |
RSCR 2505 | 25 | 5 | 3,175 | 42 | 60 | 7 | 17 | M40 x 1,5 | M6 | 16,7 | 25,3 |
RSCR 2510 | 25 | 10 | 4,762 | 42 | 90 | 10 | 17 | M40 x 1,5 | M6 | 28,2 | 36,2 |
RSCR 3205 | 32 | 5 | 3,175 | 52 | 60 | 7 | 19 | M48 x 1,5 | M6 | 18,8 | 33,3 |
RSCR 3210 | 32 | 10 | 6,35 | 52 | 93 | 12 | 19 | M48 x 1,5 | M6 | 47,4 | 76,8 |
RSCR 4005 | 40 | 5 | 3,175 | 58 | 59 | 6 | 19 | M56 x 1,5 | M8 | 21,0 | 35,0 |
RSCR 4010 | 40 | 10 | 6,35 | 65 | 102 | 12 | 27 | M60 x 2 | M8 | 52,9 | 98,8 |
RSCR 5010 | 50 | 10 | 6,35 | 78 | 104 | 12 | 29 | M72 x 2 | M8 | 58,2 | 120,7 |
MBS 0601-1205 | MBS 1210 |
Type | d1 | d0 | P | d3 | i | D1 | D4 (PCD) | D5 | D6 | L | L0 | L7 | L8 | C dyn [kN] | C stat [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBS 0601 | 6 | 6,3 | 1 | 5,5 | 3×1 | 13 | 21,5 | 3,4 | 27 | 15 | 11,5 | 3,5 | 17 | 0,71 | 1,18 |
MBS 0801 | 8 | 8,2 | 1 | 7,4 | 4×1 | 16 | 24 | 3,4 | 30 | 16 | 12 | 4 | 18 | 0,95 | 1,91 |
MBS 0802 | 8 | 8,4 | 2 | 7,2 | 3×1 | 16 | 24 | 3,4 | 30 | 16 | 12 | 4 | 18 | 1,13 | 1,87 |
MBS 0802.5 | 8 | 8,4 | 2,5 | 7,2 | 2.5×1 | 20 | 30 | 4,5 | 38 | 21 | 16 | 5 | 23 | 1,48 | 2,27 |
MBS 1002 | 10 | 10,4 | 2 | 8,4 | 3×1 | 18 | 27 | 4,5 | 35 | 28 | 23 | 5 | 22 | 1,81 | 2,99 |
MBS 1004 | 10 | 10,6 | 4 | 8,6 | 3×1 | 26 | 36 | 4,5 | 46 | 34 | 24 | 10 | 28 | 3,87 | 5,78 |
MBS 1202 | 12 | 12,4 | 2 | 10 | 2×1 | 20 | 29 | 4,5 | 37 | 28 | 23 | 5 | 24 | 3.340 | 9.060 |
MBS 1204 | 12 | 12,4 | 4 | 10 | 3.5×1 | 28 | 39 | 5,5 | 48 | 30 | 24 | 6 | 30 | 4,16 | 7,23 |
MBS 1205 | 12 | 12,4 | 5 | 10,4 | 3.5×1 | 28 | 39 | 5,5 | 48 | 35 | 29 | 6 | 30 | 6,49 | 10,15 |
MBS 1210 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2×1 | 30 | 40 | 4,5 | 45 | 40 | 30 | 10 | 32 | 2,5 | 3,59 |
Transport kogelomloopspindels worden vooral toegepast waarbij hoge eisen worden gesteld aan het bewegen. Aan de positionering worden meestal minder hoge eisen gesteld. Standaard hebben deze spindels een nauwkeurigheid van T7 (52µm/300mm; T3 en T5 op aanvraag). Positioneernauwkeurigheid is afhankelijk van de lengte van de spindel.
Het basis leveringsprogramma bevat kogelomloopspindels met diameters van Ø8 mm t/m Ø63 mm en een spoed van 2,5 mm t/m 50 mm.
Kogelomloopspindels met diameter Ø80 t/m Ø200 mm zijn goed leverbaar, neem hiervoor contact op met een van onze product engineers.
SDK | 3220 | S | 1500 | P5 | BKN20 | BFN20 | FCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
[1] Type: SDK, SDH, MBS, RSKR, RSCR, SFYR, FDCR, FSCR/L | |||||||
[2] Afmeting: Diameter Ø32, Spoed 20 | |||||||
[3] Voorspanning: S [ Axiaal speling], A [Spelingvrij] | |||||||
[4] Totaal lengte: 1500 | |||||||
[5] Nauwkeurigheidsklasse: P3, P5, T7 | |||||||
[6] Astap bewerking lagerzijde 1 / 0 [zonder], Z [Volgens tekening], FKNxx/FFNxx/BKNxx/BFNxx | |||||||
[7] Astap bewerking lagerzijde 2 / 0 [zonder], Z [Volgens tekening], FKNxx/FFNxx/BKNxx/BFNxx | |||||||
[8] Oppervlakte behandeling: FCR (Optioneel) |
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics