Rollen met axiale + radiale rol | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article no. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | O [mm] | FR max [N] | FA max [N] | Weight [kg] | Profile |
V 6250 AP | 231.002.000 | 80 | 66 | 40 | 60 | 46 | 40 | M8 | 120 | 58 | 6 | 62,4 | 10 | 42 | 18 | 8 | 1100 | 600 | 0,8 | M / M-ALU / 0 NbV |
V 1432 AP | 231.045.000 | 160 | – | 130 | 120 | – | 90 | M16 | 253 | 125 | – | 143,2 | 20 | 88 | 50 | 9 | 6000 | 3000 | 9,2 | W / W-ALU / W-L |
V 1792 AP | 231.046.000 | 190 | – | 160 | 120 | – | 90 | M16 | 283 | 140 | – | 179,2 | 20 | 88 | 50 | 8 | 10000 | 3000 | 12,2 | X / X-ALU / X-L |
Rollen met geleidrol | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article no. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | O [mm] | FR max [N] | FA max [N] | Weight [kg] | Profile |
V 1012 AP | 231.004.000 | 140 | 120 | 50 | 50 | 70 | M10 | 6 | 10,5 | 101,2 | 635 | 25 | 10 | 51 | – | – | 1900 | 600 | 1,6 | V / V-ALU / V-L |
V 1250 AP | 231.067.000 | 160 | 140 | 80 | 80 | 100 | M10 | 6 | 11 | 125 | 8,1 | 40 | 10 | 63 | – | – | 4500 | 1000 | 4 | R / R-ALU / R-L |
Rollen met glijdop | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Article no. | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | FR max [N] | FA max [N] | Weight [kg] | Profile |
V 4000 AP | 231.015.000 | 40 | 25 | 5 | 15 | 3 | 30 | 45 | 30 | M6 | 6,5 | 65 | 50 | 30 | 600 | 400 | 0,2 | A |
V 5250 AP | 231.021.000 | 52,5 | 25 | 5 | 18 | 3,5 | 32 | 50 | 35 | M6 | 6,5 | 70 | 55 | 35 | 800 | 400 | 0,28 | S / S-ALU |
V 6250 P-AP | 231.099.001 | 62,4 | 25 | 10 | 18 | 6 | 39 | 60 | 40 | M8 | 8,5 | 90 | 70 | 40 | 1100 | 600 | 0,65 | M / M-ALU / 0 NbV |
De Speed & Silent combirollen zijn ontwikkeld voor toepassingen waar hogere snelheden gewenst zijn tot 6 m/s. Door de VULKOLLAN® loopvlakken kunnen ze hoge krachten combineren met een laag geluidsniveau en zijn ze slijtvast.
De looprollen zijn voorzien van kogellagers met 2RS-afdichting (lage rolweerstand) en zijn levensduurgesmeerd. Voor RVS-uitvoering neem contact op met een Product Engineer.
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics