Type | Afmetingen | G1/G2 min. | L max. | Gewicht [kg/m] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | W | H | A | d1 | d2 | h1 | h2 | F | ||||
SLFS20 | 4 | 20 | 12,2 | 17 | 4,5 | 8 | 9 | 7,6 | 62,5 | 25 | 3000 | 0,79 |
SLFS25 | 6 | 25 | 15 | 21 | 5,5 | 10 | 10,6 | 8,5 | 62,5 | 25 | 6000 | 1,1 |
SLFS32 | 6 | 32 | 20 | 24 | 6,5 | 12 | 15 | 12 | 125 | 25 | 6000 | 1,56 |
SLFSH32 | 6 | 32 | 20 | 24 | 6,5 | 12 | 15 | 12,5 | 125 | 25 | 6000 | 1,1 |
SLFS52 | 10 | 52 | 34 | 40 | 11 | 19 | 25,1 | 21 | 250 | 25 | 6000 | 4,3 |
SLFSH52 | 10 | 52 | 34 | 40 | 11 | 19 | 25,1 | 21 | 250 | 25 | 6000 | 3 |
Type | Afmetingen | Draaggetallen [N] / momenten [Nm] | Gewicht [kg] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | h1 | h2 | t1 | t2 | d1 | Cz | C0z | Cy | C0z | Mx | My | Mz | ||
SLFL20 | 50 | 55 | 9 | 13 | 20,5 | 38 | 40 | M5 | 1.330 | 845 | 2.300 | 1.620 | 7 | 11 | 22 | 0,16 |
SLFL25 | 75 | 64 | 10,4 | 14,4 | 21,9 | 60 | 50 | M5 | 1.330 | 845 | 2.300 | 1.620 | 8 | 17 | 41 | 0,35 |
SLFL32 | 90 | 80 | 14 | 20,5 | 30 | 70 | 59 | M8 | 4.210 | 2.250 | 7.100 | 4.300 | 29 | 70 | 132 | 0,40 |
SLFL52 | 100 | 120 | 19,5 | 29,2 | 43,2 | 70 | 90 | M10 | 10.000 | 5.120 | 17.000 | 10.000 | 108 | 148 | 300 | 1 |
Type | Dimensions [mm] | Load capacity [N] | Limit loads [N] | Weight [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dw | d | D | C | B | A | r | Cw | C0w | Frz | F0rz | ||
LFR 50/5-4 KDD | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0,2 | 1.200 | 860 | 1.300 | 1.780 | 0,009 |
LFR 50/5-6 KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10,5 | 0,2 | 1.270 | 820 | 1.300 | 1.780 | 0,01 |
LFR 50/8-6 KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0,3 | 3.670 | 2.280 | 1.300 | 4.560 | 0,02 |
LFR 5201-10 KDD | 10 | 12 | 35 | 15,9 | 15,9 | 20,65 | 0,3 | 8.500 | 5.100 | 5.100 | 10.200 | 0,066 |
LFR 5301-10 KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0,6 | 13.000 | 7.700 | 7.500 | 14.200 | 0,135 |
LFR 5302-10 KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26,65 | 1 | 16.200 | 9.200 | 6.200 | 18.400 | 0,17 |
LFR 5201-12 KDD | 12 | 12 | 35 | 15,9 | 15,9 | 21,75 | 0,3 | 8.400 | 5.000 | 5.100 | 10.000 | 0,066 |
LFR 5204-16 KDD | 16 | 20 | 52 | 20,6 | 22,6 | 31,5 | 0,6 | 16.800 | 9.500 | 12.100 | 16.600 | 0,195 |
LFR 5206-20 KDD | 20 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 41 | 0,6 | 29.500 | 16.600 | 20.700 | 33.200 | 0,435 |
LFR 5206-25 KDD | 25 | 25 | 72 | 23,8 | 25,8 | 43,5 | 0,6 | 29.200 | 16.400 | 23.100 | 32.800 | 0,425 |
LFR 5207-30 KDD | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38.000 | 20.800 | 21.400 | 36.200 | 0,6 |
LFR 5208-40 KDD | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62,5 | 1 | 54.800 | 29.000 | 55.000 | 58.000 | 1,1 |
LFR 5306-50 KDD | 50 | 40 | 110 | 46 | 46 | 72,5 | 1,1 | 53.000 | 39.500 | 69.000 | 79.000 | 1,25 |
Looprollen geleidingen met externe looprollen kenmerken zicht door een stabiele, dynamische en geluidsarme loopeigenschappen gecombineerd met een slede met een groot montage vlak.
De rails is opgebouwd uit een aluminium extrusieprofiel met geharde geleidingsassen. De profielen zijn in 3 varianten: dicht, hol en als zelfdragend profiel (afwijkende profielen op aanvraag). Standaard is de loopwagen open. Optioneel kunnen de looprollen voorzien worden van een afdichtings-/beschermkap. De voorspanning eenvoudig instelbaar waardoor een nauwkeurige en spelingsvrije beweging gerealiseerd wordt.
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics