Skip to main content

Rollenomloopgeleiding

Overzicht

Informatie aanvragen
  • RA-Serie AL/BL

    lage blok loopwagen (NSK)

    Model No. Assembly Ball slide Rail Basic load rating Weight
    Height H E W2 Width W Length L Mounting hole L1 K T Grease fitting Width W1 Height H1 Pitch F Mounting bolt hole d x D x h G (reference) Maximum length L0max, [ ] for stainless Dynamic Static Static moment (Nm) Ball slide (kg) Rail (kg/m)
    B J M x pitch x l Hole size T1 N [50km] C50(N) [100km] C100(N) C0 (N) MRO MPO MY0
    One slide Two slides One slide Two slides
    RA15AL 24 4 9,5 34 70 26 26 M4x0,7×5,5 44,8 20 8 Ø3 4 3 15 16,3 60 4,5×7,5×5,3 20 2000 12600 10300 27500 260 210 1320 210 1320 0,17 1,6
    RA15BL 24 4 9,5 34 85,4 26 26 M4x0,7×5,5 60,2 20 8 Ø3 4 3 15 16,3 [30] 4,5×7,5×5,3 20 2000 16000 13000 37000 350 375 2130 375 2130 0,25 1,6
    RA25AL 36 5 12,5 48 97,5 35 35 M6x1x8 65,5 31 12 M6x0,75 6 11 23 24 30 7x11x9 20 3900 36000 29200 72700 970 760 4850 760 4850 0,45 3,4
    RA25BL 36 5 12,5 48 115,5 35 50 M6x1x8 83,5 31 12 M6x0,75 6 11 23 24 [60] 7x11x9 20 3900 43500 35400 92900 1240 1240 7200 1240 7200 0,8 3,4
    RA30AL 42 6,5 16 60 110,8 40 40 M8x1,25×11 74 35,5 14 M6x0,75 7 11 28 28 40 9x14x12 20 3900 47800 38900 93500 1670 1140 7100 1140 7100 0,85 4,9
    RA30BL 42 6,5 16 60 135,4 40 60 M8x1,25×11 98,6 35,5 14 M6x0,75 7 11 28 28 [80] 9x14x12 20 3900 58500 47600 121000 2170 1950 11500 1950 11500 1,1 4,9
    RA35AL 48 6,5 18 70 123,8 50 50 M8x1,25×12 83,2 41,5 15 M6x0,75 8 11 34 31 40 9x14x12 20 3900 65500 53300 12900 2810 1800 11000 1800 11000 1,2 6,8
    RA35BL 48 6,5 18 70 152 50 72 M8x1,25×12 111,4 41,5 15 M6x0,75 8 11 34 31 [80] 9x14x12 20 3900 82900 67400 175000 3810 3250 17800 3250 17800 1,7 6,8
    RA45AL 60 8 20,5 86 154 60 60 M10x1,5×16 105,4 52 17 Rc1/8 10 14 45 38 52,5 14x20x17 22,5 3650 114000 92800 229000 6180 4080 24000 4080 24000 2,5 10,9
    RA45BL 60 8 20,5 86 190 60 80 M10x1,5×16 141,4 52 17 Rc1/8 10 14 45 38 [105] 14x20x17 22,5 3650 143000 116000 305000 8240 7150 39000 7150 39000 3,4 10,9
    RA55AL 70 9 23,5 100 184 75 75 M12x1,75×18 128 61 18 Rc1/8 11 14 53 43,5 60 16x23x20 30 3600 159000 129000 330000 10200 7060 41000 7060 41000 4,1 14,6
    RA55BL 70 9 23,5 100 234 75 95 M12x1,75×18 178 61 18 Rc1/8 11 14 53 43,5 [120] 16x23x20 30 3600 207000 168000 462000 14300 13600 72000 13600 72000 5,7 14,6
  • RA-Serie AN/BN

    standaard blok loopwagen (NSK)

    Model Assembly Ball slide Rail Basic load rating Weight
    Height H E W2 Width W Length L Mounting hole L1 K T Grease fitting Width W1 Height H1 Pitch F Mounting bolt hole d x D x h G (reference) Maximum length L0max, [ ] for stainless Dynamic Static Static moment (Nm) Ball slide (kg) Rail (kg/m)
    B J M x pitch x l Hole size T1 N [50km] C50(N) [100km] C100(N) C0 (N) MRO MPO MY0
    One slide Two slides One slide Two slides
    RA15AN 28 4 9,5 34 70 26 26 M4x0,7×6 44,8 24 8 Ø3 8 3 15 16,3 60 4,5×7,5×5,3 20 2000 12600 10300 27500 260 210 1320 210 1320 0,21 1,6
    RA15BN 28 4 9,5 34 85,4 26 26 M4x0,7×6 60,2 24 8 Ø3 8 3 15 16,3 [30] 4,5×7,5×5,3 20 2000 16000 13000 37000 350 375 2130 375 2130 0,3 1,6
    RA20AN 30 5 12 44 86,5 32 36 M5x0,8×6 57,5 25 12 Ø3 4 3 20 20,8 60 6×9,5×8,5 20 3000 23600 19200 52500 665 505 3100 505 3100 0,38 2,6
    RA20BN 30 5 12 44 106,3 32 50 M5x0,8×6 77,3 25 12 Ø3 4 3 20 20,8 [30] 6×9,5×8,5 20 3000 29500 24000 70000 890 900 5000 900 5000 0,5 2,6
    RA25AN 40 5 12,5 48 97,5 35 35 M6x1x9 65,5 35 12 M6x0,75 10 11 23 24 30 7x11x9 20 3900 36000 29200 72700 970 760 4850 760 4850 0,6 3,4
    RA25BN 40 5 12,5 48 115,5 35 50 M6x1x9 83,5 35 12 M6x0,75 10 11 23 24 [60] 7x11x9 20 3900 43500 35400 92900 1240 1240 7200 1240 7200 0,91 3,4
    RA30AN 45 6,5 16 60 110,8 40 40 M8x1,25×11 74 38,5 14 M6x0,75 10 11 28 28 40 9x14x12 20 3900 47800 38900 93500 1670 1140 7100 1140 7100 1 4,9
    RA30BN 45 6,5 16 60 135,4 40 60 M8x1,25×11 98,6 38,5 14 M6x0,75 10 11 28 28 [80] 9x14x12 20 3900 58500 47600 121000 2170 1950 11500 1950 11500 1,3 4,9
    RA35AN 55 6,5 18 70 123,8 50 50 M8x1,25×12 83,2 48,5 15 M6x0,75 15 11 34 31 40 9x14x12 20 3900 65500 53300 129000 2810 1800 11000 1800 11000 1,6 6,8
    RA35BN 55 6,5 18 70 152 50 72 M8x1,25×12 111,4 48,5 15 M6x0,75 15 11 34 31 [80] 9x14x12 20 3900 82900 67400 175000 3810 3250 17800 3250 17800 2,1 6,8
    RA45AN 70 8 20,5 86 154 60 60 M10x1,5×17 105,4 62 17 Rc1/8 20 14 45 38 52,5 14x20x17 22,5 3650 114000 92800 229000 6180 4080 24000 4080 24000 3 10,9
    RA45BN 70 8 20,5 86 190 60 80 M10x1,5×17 141,4 62 17 Rc1/8 20 14 45 38 [105] 14x20x17 22,5 3650 143000 116000 305000 8240 7150 39000 7150 39000 4,1 10,9
    RA55AN 80 9 23,5 100 184 75 75 M12x1,75×18 128 71 18 Rc1/8 21 14 53 43,5 60 16x23x20 30 3600 159000 129000 330000 10200 7060 41000 7060 41000 4,9 14,6
    RA55BN 80 9 23,5 100 234 75 95 M12x1,75×18 178 71 18 Rc1/8 21 14 53 43,5 [120] 16x23x20 30 3600 207000 168000 462000 14300 13600 72000 13600 72000 6,7 14,6
    RA65AN 90 13 31,5 126 228,4 76 70 M16x2x20 155,4 77 22 Rc1/8 19 14 63 55 75 18x26x22 35 3600 259000 210000 504000 19200 12700 78500 12700 78500 9,3 22
    RA65BN 90 13 31,5 126 302,5 76 120 M16x2x20 229,5 77 22 Rc1/8 19 14 63 55 [150] 18x26x22 35 3600 355000 288000 756000 28700 28600 153000 28600 153000 12,2 22
  • RA-Serie EM/GM

    flens loopwagen (NSK)

    Model Assembly Ball slide Rail Basic load rating Weight
    Height H E W2 Width W Length L B Mounting hole L1 K T Grease fitting Width W1 Height H1 Pitch F Mounting bolt hole d x D x h G (reference) Maximum length L0max Dynamic Static Static moment (Nm) Ball slide (kg) Rail (kg/m)
    J J2 M x pitch x l1 [l2] Q2 Hole size T1 N [50km] C50(N) [100km] C100(N) C0 (N) MRO MPO MY0
    One slide Two slides One slide Two slides
    RA15EM 24 4 16 47 70 38 30 26 M5x0,8×8,5 [6,5] 4,4 44,8 20 8 Ø3 4 3 15 16,3 60 4,5×7,5×5,3 20 2000 12600 10300 27500 260 210 1320 210 1320 0,21 1,6
    RA15GM 24 4 16 47 85,4 38 30 26 M5x0,8×8,5 [6,5] 4,4 60,2 20 8 Ø3 4 3 15 16,3 [30] 4,5×7,5×5,3 20 2000 16000 13000 37000 350 375 2130 375 2130 0,28 1,6
    RA20EM 30 5 21,5 63 86,5 53 40 35 M6x1x9,5 [8] 5,3 57,5 25 10 Ø3 4 3 20 20,8 60 6×9,5×8,5 20 3000 23600 19200 52500 665 505 3100 505 3100 0,45 2,6
    RA20GM 30 5 21,5 63 106,3 53 40 35 M6x1x9,5 [8] 5,3 77,3 25 10 Ø3 4 3 20 20,8 [30] 6×9,5×8,5 20 3000 29500 24000 70000 890 900 5000 900 5000 0,65 2,6
    RA25EM 36 5 23,5 70 97,5 57 45 40 M8x1,25×10 [11] 6,8 65,5 31 11 M6x0,75 6 11 23 24 30 7x11x9 20 3900 36000 29200 72700 970 760 4850 760 4850 0,8 3,4
    RA25GM 36 5 23,5 70 115,5 57 45 40 M8x1,25×10 [11] 6,8 83,5 31 11 M6x0,75 6 11 23 24 [60] 7x11x9 20 3900 43500 35400 92900 1240 1240 7200 1240 7200 1,1 3,4
    RA30EM 42 6,5 31 90 110,8 72 52 44 M10x1,5×12 [12,5] 8,6 74 35,5 11 M6x0,75 7 11 28 28 40 9x14x12 20 3900 47800 38900 93500 1670 1140 7100 1140 7100 1,3 4,9
    RA30GM 42 6,5 31 90 135,4 72 52 44 M10x1,5×12 [12,5] 8,6 98,6 35,5 11 M6x0,75 7 11 28 28 [80] 9x14x12 20 3900 58500 47600 121000 2170 1950 11500 1950 11500 1,7 4,9
    RA35EM 48 6,5 33 100 123,8 82 62 52 M10x1,5×13 [7] 8,6 83,2 41,5 12 M6x0,75 8 11 34 31 40 9x14x12 20 3900 65500 53300 129000 2810 1800 11000 1800 11000 1,7 6,8
    RA35GM 48 6,5 33 100 152 82 62 52 M10x1,5×13 [7] 8,6 111,4 41,5 12 M6x0,75 8 11 34 31 [80] 9x14x12 20 3900 82900 67400 175000 3810 3250 17800 3250 17800 2,3 6,8
    RA45EM 60 8 37,5 120 154 100 80 60 M12x1,75×15 [10,5] 10,5 105,4 52 13 Rc1/8 10 14 45 38 52,5 14x20x17 22,5 3650 114000 92800 229000 6180 4080 24000 4080 24000 3,2 10,9
    RA45GM 60 8 37,5 120 190 100 80 60 M12x1,75×15 [10,5] 10,5 141,4 52 13 Rc1/8 10 14 45 38 [105] 14x20x17 22,5 3650 143000 116000 305000 8240 7150 39000 7150 39000 4,3 10,9
    RA55EM 70 9 43,5 140 184 116 95 70 M14x2x18 [13] 12,5 128 61 15 Rc1/8 11 14 53 43,5 60 16x23x20 30 3600 159000 129000 330000 10200 7060 41000 7060 41000 5,4 14,6
    RA55GM 70 9 43,5 140 234 116 95 70 M14x2x18 [13] 12,5 178 61 15 Rc1/8 11 14 53 43,5 [120] 16x23x20 30 3600 207000 168000 462000 14300 13600 72000 13600 72000 7,5 14,6
    RA65EM 90 13 53,5 170 228,4 142 110 82 M16x2x24 [18,5] 14,6 155,4 77 22 Rc1/8 19 14 63 55 75 18x26x22 35 3600 259000 210000 504000 19200 12700 78500 12700 78500 12,2 22
    RA65GM 90 13 53,5 170 302,5 142 110 82 M16x2x24 [18,5] 14,6 229,5 77 22 Rc1/8 19 14 63 55 [150] 18x26x22 35 3600 355000 288000 756000 28700 28600 153000 28600 153000 16,5 22
  • MG-serie LC/LL

    flens loopwagen (ROSA)

    Size H A A1 A2 H1 B L L1 L2 L3 L4 L5 N S S1 G G1 F1 F2 F3 M Q K Block Weight Kg Rail Weight Kg/m
    25 LC 36 70 23,5 23 24,35 29,5 90,2 62 45 40 30 14 57 11 M8 9 6,5 7 11 11,5 7,5 5,5 14 0,7 3,4
    25 LL 109,7 81,5 23,7 0,9 3,4
    35 LC 48 100 33 34 32 41 119,3 80 62 52 40 19 82 15 M10 12 10 9 15 17 8 7,9 15,5 1,7 6,5
    35 LL 142,3 103 27 2,2 6,5
    45 LC 60 120 37,5 45 39,85 50 147,3 101,3 80 60 52,5 25 100 18 M12 15 12 14 20 19 10 8 17,6 3,3 10,7
    45 LL 179,8 133,8 33,9 4,3 10,7
    55 LC 70 140 43,5 53 47,8 57 173 120 95 70 60 29 116 20 M14 18 13,5 16 24 22 12 9 21,5 5,1 15,2
    55 LL 215 162 42,5 7 15,2
    65 LC 90 170 53,5 63 55 78 221,8 159,8 110 82 75 36,5 142 23 M16 22 19,5 18 26 26 15,5 15 36,9 9,3 22,5
    65 LL 272,3 210,3 62,15 13,5 22,5
  • MG-serie SC/SL

    standaard blok loopwagen (ROSA)

    Model H A A1 A2 H1 B L L1 L2 L4 L5 N S1 G F1 F2 F3 M Q K Block Weight Kg Rail Weight Kg/m
    25 SC 40 48 12,5 23 24,35 33,5 90,2 62 35 30 14 35 M6 9 7 11 11,5 7,5 9,5 19 0,6 3,4
    25 SL 109,7 81,5 50 21,2 0,8 3,4
    35 SC 55 70 18 34 32 48 119,3 80 50 40 19 50 M8 12 9 15 17 8 14,9 21,5 1,6 6,5
    35 SL 142,3 103 72 22 2 6,5
    45 SC 70 86 20,5 45 39,85 60 147,3 101,3 60 52,5 25 60 M10 18 14 20 19 10 18 27,6 3,1 10,7
    45 SL 179,8 133,8 80 33,9 4,1 10,7
    55 SC 80 100 23,5 53 47,8 67 173 120 75 60 29 75 M12 19 16 24 22 12 19,8 31,5 4,7 15,2
    55 SL 215 162 95 42,5 6,2 15,2
    65 SC 90 126 31,5 63 55 78 221,8 159,8 70 75 36,5 76 M16 22 18 26 26 15,5 15 51,8 8,5 22,5
    65 SL 272,3 210,3 120 57 12,7 22,5

Eigenschappen

Rollenomloopgeleiding gebaseerd op 4-rijen tonnen welke door een omkeerkanaal circuleren. De loopbanen in de rail en loopwagen zijn gehard waardoor hoge belastingen mogelijk zijn. De loopwagens zijn standaard voorzien van eind- en onder afdichting.

De rails zijn standaard voorzien van potgaten en worden vanaf de bovenzijde gemonteerd. Met de standaard meegeleverde afdekdopen worden de gaten afgedicht om het binnen dringen van vuil te voorkomen. Optioneel is het mogelijk de gaten met ST-afdektape af te dichten. Optioneel is er ook een rail leverbaar met montage van de onderzijde. De bovenzijde van de rail is glad. De uiteinden van de rails worden standaard voorzien van een fase.

Rollenomloopgeleidingen hebben een hogere stijfheid in vergelijk met kogelomloopgeleiding en stekt daardoor hogere eisen aan de inbouwsituatie.