Skip to main content

Volledig uittrekbaar LCAS

Maatschets + Data

Maak hieronder uw keuze ↓

DOWNLOAD HIER UW 3D CAD BESTANDEN
  • E-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Accessible holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 28H.E-0290 296 290 4 3 2,52 587
    LCAS 28H.E-0370 380 370 5 4 3,22 793
    LCAS 28H.E-0450 464 450 6 4 3,91 999
    LCAS 28H.E-0530 548 530 7 6 4,61 1.205
    LCAS 28H.E-0610 630 610 8 6 5,30 1.514
    LCAS 28H.E-0690 714 690 9 7 6,00 1.720
    LCAS 28H.E-0770 798 770 10 7 6,69 1.926
    LCAS 28H.E-0850 864 850 11 9 7,39 2.276
    LCAS 28H.E-0930 950 930 12 9 8,08 2.307
    LCAS 28H.E-1010 1.034 1.010 13 10 8,78 2.112
    LCAS 28H.E-1090 1.118 1.090 14 10 9,47 1.959
    LCAS 28H.E-1170 1.202 1.170 15 12 10,17 1.813
    LCAS 28H.E-1250 1.266 1.250 16 12 10,86 1.749
    LCAS 28H.E-1330 1.350 1.330 17 13 11,56 1.627
    LCAS 28H.E-1410 1.434 1.410 18 13 12,25 1.531
    LCAS 28H.E-1490 1,518 1.490 19 15 12,95 1.442

    D-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 28H.D-0290 246 290 4 2,52 1.061
    LCAS 28H.D-0370 326 370 5 3,22 1.246
    LCAS 28H.D-0450 406 450 6 3,91 1.576
    LCAS 28H.D-0530 486 530 7 4,61 1.782
    LCAS 28H.D-0610 566 610 8 5,30 1.998
    LCAS 28H.D-0690 646 690 9 6,00 2.215
    LCAS 28H.D-0770 726 770 10 6,69 2.431
    LCAS 28H.D-0850 806 850 11 7,39 2.750
    LCAS 28H.D-0930 886 930 12 8,08 2.791
    LCAS 28H.D-1010 966 1.010 13 8,78 2.431
    LCAS 28H.D-1090 1.046 1.090 14 9,48 2.251
    LCAS 28H.D-1170 1.126 1.170 15 10,17 2.070
    LCAS 28H.D-1250 1.206 1.250 16 10,86 1.943
    LCAS 28H.D-1330 1.286 1.330 17 11,56 1.803
    LCAS 28H.D-1410 1.366 1.410 18 12,25 1.699
    LCAS 28H.D-1490 1.446 1.490 19 12,95 1.597
  • E-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Accessible holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 35.E-0450 494 450 6 5 3,98 1.269
    LCAS 35.E-0530 558 530 7 6 4,74 1.704
    LCAS 35.E-0610 646 610 8 6 5,33 1.930
    LCAS 35.E-0690 734 690 9 7 6,07 2.151
    LCAS 35.E-0770 798 770 10 8 6,83 2.596
    LCAS 35.E-0850 886 850 11 9 7,56 2.834
    LCAS 35.E-0930 974 930 12 9 8,40 3.052
    LCAS 35.E-1010 1.038 1.010 13 10 8,91 3.498
    LCAS 35.E-1090 1.126 1.090 14 11 9,66 3.536
    LCAS 35.E-1170 1.214 1.170 15 12 10,38 3.268
    LCAS 35.E-1250 1.278 1.250 16 12 11,13 3.148
    LCAS 35.E-1330 1.366 1.330 17 13 11,73 2.930
    LCAS 35.E-1410 1.454 1.410 18 14 12,20 2.748
    LCAS 35.E-1490 1.518 1.490 19 15 13,22 2.666
    LCAS 35.E-1570 1.606 1.570 20 15 13,90 2.504
    LCAS 35.E-1650 1.694 1.650 21 16 14,71 2.389
    LCAS 35.E-1730 1.758 1.730 22 17 15,45 2.303

    D-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 35.D-0450 402 450 6 4,14 1.275
    LCAS 35.D-0530 481 530 7 4,90 1.705
    LCAS 35.D-0610 562 610 8 5,64 1.932
    LCAS 35.D-0690 642 690 9 6,38 2.158
    LCAS 35.D-0770 722 770 10 7,14 2.595
    LCAS 35.D-0850 802 850 11 7,87 2.833
    LCAS 35.D-0930 862 930 12 8,87 3.042
    LCAS 35.D-1010 962 1.010 13 9,38 3.494
    LCAS 35.D-1090 1.042 1.090 14 10,12 3.531
    LCAS 35.D-1170 1.122 1.170 15 10,95 3.268
    LCAS 35,D-1250 1,201 1,250 16 11,59 3.145
    LCAS 35.D-1330 1.282 1.330 17 12,35 2.937
    LCAS 35,D-1410 1,362 1,410 18 12,85 2.755
    LCAS 35.D-1490 1.442 1.490 19 13,83 2.651
    LCAS 35.D-1570 1.522 1.570 20 14,58 3.499
    LCAS 35.D-1650 1.602 1.650 21 15,33 2.373
    LCAS 35.D-1730 1.682 1.730 22 16,07 2.303
  • E-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Accessible holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 43.E-0530 556 530 7 6 7,74 2.142
    LCAS 43.E-0610 626 610 8 6 8,91 2.699
    LCAS 43.E-0690 726 690 9 7 10,07 2.884
    LCAS 43.E-0770 796 770 10 7 11,24 3.451
    LCAS 43.E-0850 866 850 11 9 12,41 4.017
    LCAS 43.E-0930 966 930 12 9 13,58 4.182
    LCAS 43.E-1010 1.036 1.010 13 10 14,75 4.759
    LCAS 43.E-1090 1.106 1.090 14 11 15,91 5.043
    LCAS 43.E-1170 1.206 1.170 15 12 17,08 4.748
    LCAS 43.E-1250 1.276 1.250 16 12 18,25 4.599
    LCAS 43.E-1330 1.376 1.330 17 13 19,42 4.151
    LCAS 43.E-1410 1.446 1.410 18 13 20,58 3.991
    LCAS 43.E-1490 1.516 1.490 19 15 21,75 3.821
    LCAS 43.E-1570 1.616 1.570 20 15 22,92 3.552
    LCAS 43.E-1650 1.686 1.650 21 16 24,09 3.420
    LCAS 43.E-1730 1.756 1.730 22 16 25,26 3.310
    LCAS 43.E-1810 1.856 1.810 23 18 26,43 3.100
    LCAS 43.E-1890 1.926 1.890 24 18 27,60 3.006
    LCAS 43.E-1970 2.026 1.970 25 19 28,76 2.833

    D-series
    Designation Downloads Stroke [mm] Telescopic rail Load ratings
    L [mm] no. of holes Weight [kg] Corad [N]
    LCAS 43.D-0530 476 530 7 7,74 3.111
    LCAS 43.D-0610 556 610 8 8,91 3.457
    LCAS 43.D-0690 636 690 9 10,07 4.013
    LCAS 43.D-0770 716 770 10 11,24 4.429
    LCAS 43.D-0850 796 850 11 12,41 4.675
    LCAS 43.D-0930 876 930 12 13,58 5.231
    LCAS 43.D-1010 956 1.010 13 14,75 5.747
    LCAS 43.D-1090 1.036 1.090 14 15,91 5.968
    LCAS 43.D-1170 1.116 1.170 15 17,08 5.552
    LCAS 43.D-1250 1.196 1.250 16 18,25 5.133
    LCAS 43.D-1330 1.276 1.330 17 19,42 4.831
    LCAS 43.D-1410 1.356 1.410 18 20,58 4.519
    LCAS 43.D-1490 1.436 1.490 19 21,75 4.264
    LCAS 43.D-1570 1.516 1.570 20 22,92 4.037
    LCAS 43.D-1650 1.596 1.650 21 24,09 3.821
    LCAS 43.D-1730 1.676 1.730 22 25,26 3.651
    LCAS 43.D-1810 1.756 1.810 23 26,43 3.461
    LCAS 43.D-1890 1.836 1.890 24 27,60 3.333
    LCAS 43.D-1970 1.916 1.970 25 28,76 3.172