Skip to main content
Productinformatie
STEP BESTANDEN
Documentatie
  • Geslepen rechte vertanding

    Module L1 z** b ha h f +0,5 a I h1 d1 d2 t a1 l1 d3 [kg]
    2 502,65 80 24 24 22 2 62,8 125,66 8 7 11 7 31,3 440,1 5,7 2,10
    2 1005,30 160 24 24 22 2 62,8 125,66 8 7 11 7 31,3 942,7 5,7 4,20
    3 508,93 54 29 29 26 2 63,6 127,23 9 10 15 9 34,4 440,1 7,7 3,00
    3 1017,87 108 29 29 26 2 63,6 127,23 9 10 15 9 34,4 949,1 7,7 6,00
    4 502,65 40 39 39 35 3 62,8 125,66 12 10 15 9 37,5 427,7 7,7 5,25
    4 1005,30 80 39 39 35 3 62,8 125,66 12 10 15 9 37,5 930,3 7,7 10,50
    4 2010,61 160 39 39 35 3 62,8 125,66 12 10 15 9 37,5 1935,6 7,7 21,00
    5 502,65 32 49 39 34 3 62,8 125,66 12 14 20 13 30,1 442,4 11,7 6,70
    5 1005,30 64 49 39 34 3 62,8 125,66 12 14 20 13 30,1 945,0 11,7 13,40
    5 2010,61 128 49 39 34 3 62,8 125,66 12 14 20 13 30,1 1950,4 11,7 26,80
    6 508,93 27 59 49 43 3 63,6 127,23 16 18 26 17 31,4 446,1 15,7 10,40
    6 1017,87 54 59 49 43 3 63,6 127,23 16 18 26 17 31,4 955,0 15,7 20,20
    6 2035,75 108 59 49 43 3 63,6 127,23 16 18 26 17 31,4 1973,0 15,7 40,40
    8 502,65 20 79 79 71 3 62,8 125,66 25 22 33 21 26,6 449,5 19,7 22,38
    8 1005,30 40 79 79 71 3 62,8 125,66 25 22 33 21 26,6 952,0 19,7 44,76
    8 2010,61 80 79 79 71 3 62,8 125,66 25 22 33 21 26,6 1957,3 19,7 89,50
    10 1005,30 32 99 99 89 3 62,8 125,66 32 33 48 32 125,7 754,0 19,7 68,72
  • Geslepen schuine vertanding

    Module L1 L2 z** b ha h f +0,5 a I h1 d1 d2 t a1 l1 d3 [kg]
    2 500,00 8,5 75 24 24 22 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 436,6 5,7 2,1
    2 1000,00 8,5 150 24 24 22 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 936,6 5,7 4,1
    3 500,00 10,3 50 29 29 26 2 62,5 125 9 10 15 9 35,0 430,0 7,7 2,9
    3 1000,00 10,3 100 29 29 26 2 62,5 125 9 10 15 9 35,0 930,0 7,7 5,9
    4 506,66 13,8 38 39 39 35 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 433,0 7,7 5,4
    4 1000,00 13,8 75 39 39 35 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 933,4 7,7 10,7
    4 2000,00 13,8 150 39 39 35 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 1933,4 7,7 21,4
    5 500,00 17,4 30 49 39 34 3 62,5 125 12 14 20 13 37,5 425,0 11,7 6,5
    5 1000,00 17,4 60 49 39 34 3 62,5 125 12 14 20 13 37,5 925,0 11,7 13,0
    5 2000,00 17,4 120 49 39 34 3 62,5 125 12 14 20 13 37,5 1925,0 11,7 26,0
    6 500,00 20,9 25 59 49 43 3 62,5 125 16 18 26 17 37,5 425,0 15,7 9,9
    6 1000,00 20,9 50 59 49 43 3 62,5 125 16 18 26 17 37,5 925,0 15,7 19,8
    6 2000,00 20,9 100 59 49 43 3 62,5 125 16 18 26 17 37,5 1925,0 15,7 36,2
    8 480,00 28,0 18 79 79 71 3 60,0 120 25 22 33 21 120,0 240,0 19,7 21,0
    8 960,00 28,0 36 79 79 71 3 60,0 120 25 22 33 21 120,0 720,0 19,7 42,5
    8 1920,00 28,0 72 79 79 71 3 60,0 120 25 22 33 21 120,0 1680,0 19,7 85,0
    10 1000,00 35,1 30 99 99 89 3 62,5 125 32 33 48 32 125,0 750,0 19,7 68,7
  • Gefreesde rechte vertanding

    Module L1 z** b ha h a I h1 d1 d2 t a1 l1 d3 [kg]
    2,0 502,65 80 20 19,75 17,75 62,80 125,66 8 7 11 7 31,3 440,1 5,7 1,40
    2,0 1005,31 160 20 19,75 17,75 62,80 125,66 8 7 11 7 31,3 942,7 5,7 2,80
    2,0 2010,62 320 20 19,75 17,75 62,80 125,66 8 7 11 7 31,3 1948,0 5,7 5,60
    3,0 508,94 54 30 29,75 26,75 63,60 127,23 9 10 15 9 34,4 440,1 7,7 3,10
    3,0 1017,88 108 30 29,75 26,75 63,60 127,23 9 10 15 9 34,4 949,1 7,7 6,20
    3,0 2035,75 216 30 29,75 26,75 63,60 127,23 9 10 15 9 34,4 1967,0 7,7 12,40
    4,0 502,65 40 40 39,70 35,70 62,83 125,66 12 10 15 9 37,5 427,7 7,7 5,50
    4,0 1005,31 80 40 39,70 35,70 62,83 125,66 12 10 15 9 37,5 930,3 7,7 11,00
    4,0 2010,62 160 40 39,70 35,70 62,83 125,66 12 10 15 9 37,5 1935,6 7,7 22,00
    5,0 502,65 32 50 49,70 44,70 62,83 125,66 12 14 20 13 30,2 442,3 11,7 8,60
    5,0 1005,31 64 50 49,70 44,70 62,83 125,66 12 14 20 13 30,2 945,0 11,7 17,20
    5,0 2010,62 128 50 49,70 44,70 62,83 125,66 12 14 20 13 30,2 1950,3 11,7 34,40
    6,0 508,94 27 60 59,65 53,65 63,62 127,23 16 18 26 17 31,4 446,1 15,7 12,30
    6,0 1017,88 54 60 59,65 53,65 63,62 127,23 16 18 26 17 31,4 955,0 15,7 24,50
    6,0 2035,75 108 60 59,65 53,65 63,62 127,23 16 18 26 17 31,4 1972,9 15,7 49,00
    8,0 502,65 20 80 79,60 71,60 62,83 125,66 25 22 33 21 26,6 449,5 19,7 21,40
    8,0 1005,31 40 80 79,60 71,60 62,83 125,66 25 22 33 21 26,6 952,0 19,7 42,70
    8,0 2010,62 80 80 79,60 71,60 62,83 125,66 25 22 33 21 26,6 1957,3 19,7 85,40
    10,0 1005,31 32 100 99,60 89,60 62,83 125,66 32 33 48 32 125,7 754,0 19,7 70,60
    1,0 499,51 159 10 9,80 8,80 0,34
    1,0 999,03 318 10 9,80 8,80 0,68
    1,5 499,51 106 15 14,80 13,30 0,78
    1,5 999,03 212 15 14,80 13,30 1,55
    1,5 1998,05 424 15 14,80 13,30 3,10
    2,0 502,65 80 20 19,75 17,75 1,40
    2,0 1005,31 160 20 19,75 17,75 2,80
    2,0 2010,62 320 20 19,75 17,75 5,60
    2,0 3015,93 480 20 19,75 17,75 8,50
    2,5 502,65 64 25 24,75 22,25 2,10
    2,5 1005,31 128 25 24,75 22,25 4,20
    2,5 2010,62 256 25 24,75 22,25 8,40
    2,5 3015,93 384 25 24,75 22,25 12,60
    3,0 508,94 54 30 29,75 26,75 3,10
    3,0 1017,88 108 30 29,75 26,75 6,20
    3,0 2035,75 216 30 29,75 26,75 12,40
    3,0 3053,63 324 30 29,75 26,75 19,32
    4,0 502,65 40 40 39,70 35,70 5,50
    4,0 1005,31 80 40 39,70 35,70 11,00
    4,0 2010,62 160 40 39,70 35,70 22,00
    4,0 3015,93 240 40 39,70 35,70 33,93
    5,0 502,65 32 50 49,70 44,70 8,60
    5,0 1005,31 64 50 49,70 44,70 17,20
    5,0 2010,62 128 50 49,70 44,70 34,40
    5,0 3015,93 192 50 49,70 44,70 51,60
    6,0 508,94 27 60 59,65 53,65 12,30
    6,0 1017,88 54 60 59,65 53,65 24,50
    6,0 2035,75 108 60 59,65 53,65 49,00
    8,0 502,65 20 80 79,60 71,60 21,40
    8,0 1005,31 40 80 79,60 71,60 42,70
    8,0 2010,62 80 80 79,60 71,60 85,40
    10,0 1005,31 32 100 99,60 89,60 70,60
  • Gefreesde schuine vertanding

    Module L1 L2 z** b ha h f +0,5 a I h1 d1 d2 t a1 l1 d3 [kg]
    1,5 1000,00 6,0 200 17 16,80 15,30 1 62,5 125 6 6 10 6 31,7 936,6 5,7 2,0
    1,5 1500,00 6,0 300 17 16,80 15,30 1 62,5 125 6 6 10 6 31,7 1436,6 5,7 3,0
    1,5 2000,00 6,0 400 17 16,80 15,30 1 62,5 125 6 6 10 6 31,7 1936,6 5,7 4,0
    2 500,00 8,9 75 25 24,75 22,75 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 436,6 5,7 2,2
    2 1000,00 8,9 150 25 24,75 22,75 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 936,6 5,7 4,4
    2 1500,00 8,9 225 25 24,75 22,75 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 1436,6 5,7 6,6
    2 2000,00 8,9 300 25 24,75 22,75 2 62,5 125 8 7 11 7 31,7 1936,6 5,7 8,8
    3 500,00 10,6 50 30 29,75 26,75 2 62,5 125 9 10 15 9 35 430 7,7 3,1
    3 1000,00 10,6 100 30 29,75 26,75 2 62,5 125 9 10 15 9 35 930 7,7 6,2
    3 2000,00 10,6 200 30 29,75 26,75 2 62,5 125 9 10 15 9 35 1930 7,7 12,5
    4 506,66 14,2 38 40 39,70 35,70 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 433 7,7 5,6
    4 1000,00 14,2 75 40 39,70 35,70 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 933,4 7,7 11,1
    4 2000,00 14,2 150 40 39,70 35,70 3 62,5 125 12 10 15 9 33,3 1933,4 7,7 22,2
    5 1000,00 17,7 60 50 39,70 34,70 3 62,5 125 12 14 20 13 37,5 925 11,7 13,26
    5 2000,00 17,7 120 50 39,70 34,70 3 62,5 125 12 14 20 13 37,5 1925 11,7 26,52
    6 1000,00 21,3 50 60 49,70 43,70 3 62,5 125 16 18 26 17 37,5 925 15,7 20,12
    6 2000,00 21,3 100 60 49,70 43,70 3 62,5 125 16 18 26 17 37,5 1925 15,7 40,24
    8 960,00 28,4 36 80 79,60 71,60 3 60 120 25 22 33 21 120 720 19,7 44,85
    8 1920,00 28,4 72 80 79,60 71,60 3 60 120 25 22 33 21 120 1680 19,7 89,71
    10 1000,00 35,5 30 100 99,00 89,00 3 62,5 125 32 33 48 32 125 750,0 19,7 69,80
  • Kunststof tandheugels

    Module L I z** b ha h [kg]
    1,0 251,32 250,8 80 10 10 9,0 0,03
    1,0 499,51 499,0 159 10 10 9,0 0,05
    1,0 999,02 998,5 318 15 15 14,0 0,30
    1,5 249,75 249,3 53 15 15 13,5 0,06
    1,5 499,51 499,1 106 15 15 13,5 0,11
    1,5 999,02 998,6 212 17 17 15,5 0,36
    2,0 251,32 250,8 40 20 20 18,0 0,13
    2,0 502,65 502,1 80 20 20 18,0 0,20
    2,0 999,02 998,5 159 20 20 18,0 0,40
    2,5 251,32 250,8 32 25 25 22,5 0,15
    2,5 502,65 502,2 64 25 25 22,5 0,31
    2,5 997,45 997,0 127 25 25 22,5 0,61
    3,0 254,46 253,8 27 30 30 27,0 0,20
    3,0 499,51 498,9 53 30 30 27,0 0,40
    3,0 999,02 998,4 106 30 30 27,0 0,80

    Module L z* * b ha h [kg]
    0,5 250,0 158 4 4,5 4,0 0,005
    0,7 250,0 112 6 6,7 6,0 0,01
    1,0 250,0 79 9 9,0 8,0 0,03
    1,25 250,0 63 10 11,0 9,8 0,04
    1,5 250,0 53 12 12,0 10,5 0,05
    2,0 250,0 39 15,4 11,0 9,0 0,05
    2,5 250,0 32 17 13,0 10,5 0,05
    3,0 250,0 26 19,4 15,0 12,0 0,08
  • Ronde tandheugels

    Module L d ha h [kg]
    1,0 499,51 15 15 14,0 0,66
    1,0 999,02 15 15 14,0 1,35
    1,5 499,51 17 17 15,5 0,84
    1,5 999,02 17 17 15,5 1,70
    2,0 502,65 20 20 18,0 1,10
    2,0 999,02 20 20 18,0 2,20
    2,5 502,65 25 25 22,5 1,80
    2,5 997,45 25 25 22,5 3,60
    3,0 499,51 30 30 27,0 2,50
    3,0 999,02 30 30 27,0 5,10
    4,0 502,65 40 40 36,0 4,50
    4,0 1005,30 40 40 36,0 9,10
    5,0 502,65 50 50 45,0 7,10
    5,0 1005,30 50 50 45,0 14,30
    5,0 2010,60 50 50 45,0 28,60

    Module Pitch L d ha h [kg]
    1,591 5,0 500 15 14,8 13,2 0,85
    1,591 5,0 1000 15 14,8 13,2 1,7
    3,183 10,0 500 30 29,7 26,5 2,5
    3,183 10,0 1000 30 29,7 26,5 5,1

Eigenschappen

Tandheugels zorgen voor een betrouwbare stijve aandrijving.
Er zijn veel varianten voor eenvoudige toepassingen (verstellingen) tot zeer hoog nauwkeurige en dynamische aandrijvingen.
De toepassing bepaald welke materiaal en de nauwkeurigheidsklasse van de tandheugel. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden:

Categorie Doorlopende montage Materiaal Harden Kwaliteit Montagegaten
Geslepen rechte vertanding Standaard C45 (1.0503), 16 MnCr5 (1.7131) Inductief gehard of veredeld 5h23 Met of zonder
6h23, 6h24
Geslepen schuine vertanding Standaard 8h27
Gefreesde recht vertanding Standaard C45/C45k (1.0503), 42CrMo4V (1.7225), X8CrNiS18-9 (1.4305-RVS) Zacht, veredeld of inductief gehard 8h27 Met of zonder
9h27
10h27
Gefreesde schuine vertanding Standaard C45/C45k (1.0503), 42CrMo4V (1.7225) 9h27
Kunststof tandheugels o.a. PA6, Hostaform n.v.t. 10h27 Zonder
Ronde tandheugels o.a. ETG®100, RVS 304 (1.4305), C45 (1.0503)

8h27

9h27

Zonder