Maak hieronder uw keuze ↓
Designation | Stroke [mm] | Rail guide | Carriage slider | Weight [kg] | Load ratings | Permissible moments of load | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | no. of holes | LL [mm] | le [mm] | If mm] | no. of holes | Corad [N] | Coax [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | M2 [Nm] | |||
LCE 28H-0130-0060 | 34 | 130 | 2 | 60 | 10 | 20 | 3 | 0,23 | 3.584 | 2.509 | 37 | 25 | 18 |
LCE 28H-0210-0060 | 114 | 210 | 3 | 0,34 | |||||||||
LCE 28H-0290-0060 | 194 | 290 | 4 | 0,44 | |||||||||
LCE 28H-0370-0060 | 274 | 370 | 5 | 0,54 | |||||||||
LCE 28H-0450-0060 | 354 | 450 | 6 | 0,65 | |||||||||
LCE 28H-0210-0080 | 94 | 210 | 3 | 80 | 4 | 0,35 | 4.779 | 3.345 | 65 | 45 | 23 | ||
LCE 28H-0290-0080 | 174 | 290 | 4 | 0,42 | |||||||||
LCE 28H-0370-0080 | 254 | 370 | 5 | 0,56 | |||||||||
LCE 28H-0450-0080 | 334 | 450 | 6 | 0,67 | |||||||||
LCE 28H-0530-0080 | 414 | 530 | 7 | 0,78 | |||||||||
LCE 28H-0610-0080 | 494 | 610 | 8 | 0,89 | |||||||||
LCE 28H-0290-0130 | 124 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0,50 | 7.766 | 5,436 | 166 | 117 | 38 |
LCE 28H-0370-0130 | 204 | 370 | 5 | 0,61 | |||||||||
LCE 28H-0450-0130 | 284 | 450 | 6 | 0,72 | |||||||||
LCE 28H-0530-0130 | 364 | 530 | 7 | 0,82 | |||||||||
LCE 28H-0610-0130 | 444 | 610 | 8 | 0,92 | |||||||||
LCE 28H-0690-0130 | 524 | 690 | 9 | 1,03 | |||||||||
LCE 28H-0770-0130 | 604 | 770 | 10 | 1,14 | |||||||||
LCE 28H-0850-0130 | 684 | 850 | 11 | 1,25 | |||||||||
LCE 28H-0930-0130 | 764 | 930 | 12 | 1,34 | |||||||||
LCE 28H-1010-0130 | 844 | 1010 | 13 | 1,45 | |||||||||
LCE 28H-0450-0210 | 204 | 450 | 6 | 210 | 3 | 0,79 | 12,545 | 8,782 | 430 | 300 | 62 | ||
LCE 28H-0530-0210 | 284 | 530 | 7 | 0,90 | |||||||||
LCE 28H-0610-0210 | 364 | 610 | 8 | 1,00 | |||||||||
LCE 28H-0690-0210 | 444 | 690 | 9 | 1,10 | |||||||||
LCE 28H-0770-0210 | 524 | 770 | 10 | 1,21 | |||||||||
LCE 28H-0850-0210 | 604 | 850 | 11 | 1,32 | |||||||||
LCE 28H-0930-0210 | 684 | 930 | 12 | 1,44 | |||||||||
LCE 28H-1010-0210 | 764 | 1.010 | 13 | 1,54 | |||||||||
LCE 28H-1170-0210 | 924 | 1.170 | 15 | 1,74 | |||||||||
LCE 28H-1330-0210 | 1.084 | 1.330 | 17 | 1,96 | |||||||||
LCE 28H-0610-0290 | 284 | 610 | 8 | 290 | 25 | 80 | 4 | 1,07 | 17.225 | 11.910 | 815 | 570 | 83 |
LCE 28H-0690-0290 | 364 | 690 | 9 | 1,18 | |||||||||
LCE 28H-0770-0290 | 444 | 770 | 10 | 1,28 | |||||||||
LCE 28H-0850-0290 | 524 | 850 | 11 | 1,39 | |||||||||
LCE 28H-0930-0290 | 604 | 930 | 12 | 1,50 | |||||||||
LCE 28H-1010-0290 | 684 | 1.010 | 13 | 1,61 | |||||||||
LCE 28H-1170-0290 | 844 | 1.170 | 15 | 1,81 | |||||||||
LCE 28H-1330-0290 | 1.004 | 1.330 | 17 | 2,03 | |||||||||
LCE 28H-1490-0290 | 1.164 | 1.490 | 19 | 2,24 | |||||||||
LCE 28H-0770-0370 | 364 | 770 | 10 | 370 | 5 | 1,37 | 21.884 | 15.248 | 1.327 | 930 | 106 | ||
LCE 28H-0850-0370 | 444 | 850 | 11 | 1,46 | |||||||||
LCE 28H-0930-0370 | 524 | 930 | 12 | 1,57 | |||||||||
LCE 28H-1010-0370 | 604 | 1.010 | 13 | 1,68 | |||||||||
LCE 28H-1170-0370 | 764 | 1.170 | 15 | 1,88 | |||||||||
LCE 28H-1330-0370 | 924 | 1.330 | 17 | 2,10 | |||||||||
LCE 28H-1490-0370 | 1.084 | 1.490 | 19 | 2,32 | |||||||||
LCE 28H-0930-0450 | 444 | 930 | 12 | 450 | 6 | 1,68 | 26.683 | 18.462 | 1.960 | 1.374 | 130 | ||
LCE 28H-1010-0450 | 524 | 1.010 | 13 | 1,75 | |||||||||
LCE 28H-1170-0450 | 684 | 1.170 | 15 | 1,97 | |||||||||
LCE 28H-1330-0450 | 844 | 1.330 | 17 | 2,17 | |||||||||
LCE 28H-1490-0450 | 1.004 | 1.490 | 19 | 2,40 | |||||||||
LCE 28H-1650-0450 | 1.164 | 1.650 | 21 | 2,60 |
Designation | Downloads | Stroke [mm] | Rail guide | Carriage slider | Weight [kg] | Load ratings | Permissible moments of load | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | no. of holes | LL [mm] | le [mm] | If mm] | no. of holes | Corad [N] | Coax [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | ||||
LCE 35-0290-0130 | 114 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 0,85 | 9,984 | 6,988 | 219 | 156 | 50 | |
LCE 35-0370-0130 | 194 | 370 | 5 | 0,99 | ||||||||||
LCE 35-0450-0130 | 274 | 450 | 6 | 1,14 | ||||||||||
LCE 35-0530-0130 | 354 | 530 | 7 | 1,28 | ||||||||||
LCE 35-0610-0130 | 434 | 610 | 8 | 1,42 | ||||||||||
LCE 35-0690-0130 | 514 | 690 | 9 | 1,57 | ||||||||||
LCE 35-0770-0130 | 594 | 770 | 10 | 1,71 | ||||||||||
LCE 35-0850-0130 | 674 | 850 | 11 | 1,86 | ||||||||||
LCE 35-0930-0130 | 754 | 930 | 12 | 2,00 | ||||||||||
LCE 35-1010-0130 | 834 | 1.010 | 13 | 2,14 | ||||||||||
LCE 35-0450-0210 | 194 | 450 | 6 | 210 | 3 | 1,34 | 16.128 | 11.290 | 560 | 397 | 87 | |||
LCE 35-0530-0210 | 274 | 530 | 7 | 1,48 | ||||||||||
LCE 35-0610-0210 | 354 | 610 | 8 | 1,62 | ||||||||||
LCE 35-0690-0210 | 434 | 690 | 9 | 1,77 | ||||||||||
LCE 35-0770-0210 | 514 | 770 | 10 | 1,91 | ||||||||||
LCE 35-0850-0210 | 594 | 850 | 11 | 2,06 | ||||||||||
LCE 35-0930-0210 | 674 | 930 | 12 | 2,20 | ||||||||||
LCE 35-1010-0210 | 754 | 1.010 | 13 | 2,34 | ||||||||||
LCE 35-1170-0210 | 914 | 1.170 | 15 | 2,63 | ||||||||||
LCE 35-1330-0210 | 1.074 | 1.330 | 17 | 2,92 | ||||||||||
LCE 35-1490-0210 | 1.234 | 1.490 | 19 | 3,21 | ||||||||||
LCE 35-0610-0290 | 274 | 610 | 8 | 290 | 4 | 1,82 | 22.272 | 15.590 | 1.086 | 745 | 109 | |||
LCE 35-0690-0290 | 354 | 690 | 9 | 1,97 | ||||||||||
LCE 35-0770-0290 | 434 | 770 | 10 | 2,11 | ||||||||||
LCE 35-0850-0290 | 514 | 850 | 11 | 2,26 | ||||||||||
LCE 35-0930-0290 | 594 | 930 | 12 | 2,40 | ||||||||||
LCE 35-1010-0290 | 674 | 1.010 | 13 | 2,54 | ||||||||||
LCE 35-1170-0290 | 834 | 1.170 | 15 | 2,83 | ||||||||||
LCE 35-1330-0290 | 994 | 1.330 | 17 | 290 | 25 | 80 | 4 | 3,12 | 22.272 | 15.590 | 1.086 | 745 | 109 | |
LCE 35-1490-0290 | 1,154 | 1.490 | 19 | 3,41 | ||||||||||
LCE 35-1650-0290 | 1.314 | 1.650 | 21 | 3,70 | ||||||||||
LCE 35-0770-0370 | 354 | 770 | 10 | 370 | 5 | 2,31 | 28.416 | 19,891 | 1.720 | 1.206 | 140 | |||
LCE 35-0850-0370 | 434 | 850 | 11 | 2,46 | ||||||||||
LCE 35-0930-0370 | 514 | 930 | 12 | 2,60 | ||||||||||
LCE 35-1010-0370 | 594 | 1.010 | 13 | 2,74 | ||||||||||
LCE 35-1170-0370 | 754 | 1.170 | 15 | 3,03 | ||||||||||
LCE 35-1330-0370 | 914 | 1.330 | 17 | 3,32 | ||||||||||
LCE 35-1490-0370 | 1,074 | 1,490 | 19 | 3,61 | ||||||||||
LCE 35-1650-0370 | 1.234 | 1.650 | 21 | 3,90 | ||||||||||
LCE 35-0930-0450 | 434 | 930 | 12 | 450 | 6 | 2,80 | 34,560 | 24,192 | 2,541 | 1,783 | 169 | |||
LCE 35-1010-0450 | 514 | 1.010 | 13 | 2,94 | ||||||||||
LCE 35-1170-0450 | 674 | 1,170 | 15 | 3,23 | ||||||||||
LCE 35-1330-0450 | 834 | 1.330 | 17 | 3,52 | ||||||||||
LCE 35-1490-0450 | 994 | 1,490 | 19 | 3,81 | ||||||||||
LCE 35-1650-0450 | 1.154 | 1.650 | 21 | 4,10 | ||||||||||
LCE 35-1810-0450 | 1,314 | 1,810 | 23 | 4,38 | ||||||||||
LCE 35-1170-0530 | 594 | 1.170 | 15 | 530 | 7 | 3,43 | 40.704 | 28.493 | 3.521 | 2.469 | 198,5 | |||
LCE 35-1330-0530 | 754 | 1.330 | 17 | 3,72 | ||||||||||
LCE 35-1490-0530 | 914 | 1.490 | 19 | 4,01 | ||||||||||
LCE 35-1650-0530 | 1.074 | 1.650 | 21 | 4,30 | ||||||||||
LCE 35-1810-0530 | 1.234 | 1.810 | 23 | 4,58 | ||||||||||
LCE 35-1330-0610 | 674 | 1.330 | 17 | 610 | 8 | 3,92 | 46.848 | 32.794 | 4.663 | 3.268 | 229 | |||
LCE 35-1490-0610 | 834 | 1.490 | 19 | 4,21 | ||||||||||
LCE 35-1650-0610 | 994 | 1.650 | 21 | 4,50 | ||||||||||
LCE 35-1810-0610 | 1.154 | 1.810 | 23 | 4,78 |
Designation | Downloads | Stroke [mm] | Rail guide | Carriage slider | Weight [kg] | Load ratings | Permissible moments of load | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | no. of holes | LL [mm] | le [mm] | If mm] | no. of holes | Corad [N] | Coax [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | ||||
LCE 43-0290-0130 | 114 | 290 | 4 | 130 | 25 | 80 | 2 | 1,27 | 14.327 | 10.029 | 314 | 215 | 99,5 | |
LCE 43-0370-0130 | 194 | 370 | 5 | 1,54 | ||||||||||
LCE 43-0450-0130 | 274 | 450 | 6 | 1,79 | ||||||||||
LCE 43-0530-0130 | 354 | 530 | 7 | 2,05 | ||||||||||
LCE 43-0610-0130 | 434 | 610 | 8 | 2,10 | ||||||||||
LCE 43-0690-0130 | 514 | 690 | 9 | 2,36 | ||||||||||
LCE 43-0770-0130 | 594 | 770 | 10 | i 2,83 | ||||||||||
LCE 43-0850-0130 | 674 | 850 | 11 | 3,10 | ||||||||||
LCE 43-0930-0130 | 754 | 930 | 12 | 3,35 | ||||||||||
LCE 43-1010-0130 | 834 | 1.010 | 13 | 3,62 | ||||||||||
LCE 43-0450-0210 | 194 | 450 | 6 | 210 | 3 | 2,00 | 23.144 | 16.201 | 790 | 552 | 157 | |||
LCE 43-0530-0210 | 274 | 530 | 7 | 2,26 | ||||||||||
LCE 43-0610-0210 | 354 | 610 | 8 | 2,52 | ||||||||||
LCE 43-0690-0210 | 434 | 690 | 9 | 2,77 | ||||||||||
LCE 43-0770-0210 | 514 | 770 | 10 | 3,05 | ||||||||||
LCE 43-0850-0210 | 594 | 850 | 11 | 3,3 | ||||||||||
LCE 43-0930-0210 | 674 | 930 | 12 | 0 3,55 | ||||||||||
LCE 43-1010-0210 | 754 | 1.010 | 13 | 3,82 | ||||||||||
LCE 43-1170-0210 | 914 | 1.170 | 15 | 4,34 | ||||||||||
LCE 43-1330-0210 | 1.074 | 1.330 | 17 | 4,86 | ||||||||||
LCE 43-1490-0210 | 1.234 | 1.490 | 19 | 5,38 | ||||||||||
LCE 43-1650-0210 | 1.394 | 1.650 | 21 | 5,90 | ||||||||||
LCE 43-0610-0290 | 274 | 610 | 8 | 290 | 4 | 2,72 | 31.961 | 22.373 | 1.504 | 1.053 | 217 | |||
LCE 43-0690-0290 | 354 | 690 | 9 | 2,99 | ||||||||||
LCE 43-0770-0290 | 434 | 770 | 10 | 3,24 | ||||||||||
LCE 43-0850-0290 | 514 | 850 | 11 | 3,51 | ||||||||||
LCE 43-0930-0290 | 594 | 930 | 12 | 3,77 | ||||||||||
LCE 43-1010-0290 | 674 | 1.010 | 13 | 4,03 | ||||||||||
LCE 43-1170-0290 | 834 | 1.170 | 15 | 4,55 | ||||||||||
LCE 43-1330-0290 | 994 | 1.330 | 17 | 5,06 | ||||||||||
LCE 43-1490-0290 | 1.154 | 1.490 | 19 | 5,58 | ||||||||||
LCE 43-1650-0290 | 1.314 | 1.650 | 21 | 6,11 | ||||||||||
LCE 43-1810-0290 | 1.474 | 1.810 | 23 | 6,64 | ||||||||||
LCE 43-0770-0370 | 354 | 770 | 10 | 370 | 25 | 80 | 5 | 3,46 | 40.778 | 28.544 | 2.448 | 1.712 | 275 | |
LCE 43-0850-0370 | 434 | 850 | 11 | 3,71 | ||||||||||
LCE 43-0930-0370 | 514 | 930 | 12 | 3,97 | ||||||||||
LCE 43-1010-0370 | 594 | 1.010 | 13 | 4,24 | ||||||||||
LCE 43-1170-0370 | 754 | 1.170 | 15 | 4,75 | ||||||||||
LCE 43-1330-0370 | 914 | 1.330 | 17 | 5,27 | ||||||||||
LCE 43-1490-0370 | 1.074 | 1.490 | 19 | 5,80 | ||||||||||
LCE 43-1650-0370 | 1.234 | 1.650 | 21 | 6,31 | ||||||||||
LCE 43-1810-0370 | 1.394 | 1.810 | 23 | 6,83 | ||||||||||
LCE 43-0930-0450 | 434 | 930 | 12 | 450 | 6 | 4,18 | 49.395 | 34.216 | 3.614 | 2.531 | 334,5 | |||
LCE 43-1010-0450 | 514 | 1.010 | 13 | 4,44 | ||||||||||
LCE 43-1170-0450 | 674 | 1.170 | 15 | 4,97 | ||||||||||
LCE 43-1330-0450 | 834 | 1.330 | 17 | 5,47 | ||||||||||
LCE 43-1490-0450 | 994 | 1.490 | 19 | 6,00 | ||||||||||
LCE 43-1650-0450 | 1.154 | 1.650 | 21 | 6,52 | ||||||||||
LCE 43-1810-0450 | 1.314 | 1.810 | 23 | 7,03 | ||||||||||
LCE 43-1970-0450 | 1.474 | 1.970 | 25 | |||||||||||
LCE 43-1170-0530 | 594 | 1.170 | 15 | 530 | 7 | 5,16 | 57.611 | 40.688 | 5.017 | 3.511 | 392 | |||
LCE 43-1330-0530 | 754 | 1.330 | 17 | 5,69 | ||||||||||
LCE 43-1490-0530 | 914 | 1.490 | 19 | 6,20 | ||||||||||
LCE 43-1650-0530 | 1.074 | 1.650 | 21 | 6,72 | ||||||||||
LCE 43-1810-0530 | 1.234 | 1.810 | 23 | 7,25 | ||||||||||
LCE 43-1970-0530 | 1.394 | 1.970 | 25 | |||||||||||
LCE 43-1330-0610 | 674 | 1.330 | 17 | 610 | 8 | 5,88 | 66.319 | 46.160 | 6.644 | 4.650 | 452 | |||
LCE 43-1490-0610 | 834 | 1.490 | 19 | 6,41 | ||||||||||
LCE 43-1650-0610 | 994 | 1.650 | 21 | 6,92 | ||||||||||
LCE 43-1810-0610 | 1.154 | 1.810 | 23 | 7,45 | ||||||||||
LCE 43-1970-0610 | 1.314 | 1.970 |
IBC Easy-Runners zijn van hoge kwaliteit, nauwkeurig en zeer compact
bouwende lineaire kogelgeleiders .
Bij een buitenprofielrail wordt een kooi geleid binnenprofiel via kogels bewogen en genereert zo de slag. De kogels lopen spelingsvrij zoals in een rollager in passend gevormde kogelbanen, waarin ze precies en lineair over 4 contactpunten rollen. De op deze manier gegarandeerde minimale wrijving maakt zeer lage verplaatsings- en acceleratiekrachten mogelijk met een hoge stijfheid. Bovendien zorgen de 4 contactpunten voor een geluidsarme werking, zelfs bij hoge belastingen en werksnelheden.
Het compacte ontwerp van de IBC lineaire kogellagers is geschikt voor gebruik in krappe ruimtes. De buitenste en binnenste profielrails van hoogwaardig warmtebehandeld staal (58CrMoV4) zijn inductief oppervlaktegehard in de kogelbanen en maken zo een zeer hoge belastbaarheid en extreem lange levensduur mogelijk.
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics