* = Het koppelen van rails is mogelijk bij MCA
Model | External dimension | Dimensions of block | H3 | Dimensions of rail | Basic load rating | Static allowance moment (Nm) | Mass | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | Width W | Length L | B | C | M x l | L1 | N | E | Greas nipple | Width W1 | W2 | Heigh H1 | Value G | Pitch P | d1 x d2 x h | * Max length L0 | C (N) | C0 (N) | Mp | My | Mr | Block g | Rail g/m | ||||
1 | 2 (contact) | 1 | 2 (contact) | 1 | |||||||||||||||||||||||
RM 5C | 6 | 12 | 17 | 8 | – | M2 X 1,5 | 9,4 | 1,2 | – | – | 1 | 5 | 3,5 | 3,7 | 5 | 15 | 2,4×3,6×0,8 | 1000 | 516 | 757 | 1,3 | 7,1 | 1,3 | 7,1 | 2,01 | 3,1 | 139 |
RM 5N | 20 | 12,4 | 631 | 1009 | 2,2 | 11,6 | 2,2 | 11,6 | 2,67 | 4 | |||||||||||||||||
RM 5NA | – | 7 | M2,6 X 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
RM 7C | 8 | 17 | 19,8 | 12 | – | M2 X 2,5 | 9,6 | 1,5 | – | – | 1,5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2,4×4,2×2,3 | 1000 | 901 | 1136 | 1,9 | 11,8 | 1,9 | 11,8 | 4,14 | 6,4 | 253 |
RM 7N | 24,3 | 8 | 14,1 | 1197 | 1703 | 4,2 | 23,1 | 4,2 | 23,1 | 6,22 | 9 | ||||||||||||||||
RM 7L | 31,8 | 13 | 21,6 | 1631 | 2650 | 10,1 | 50 | 10,1 | 50 | 9,67 | 12,6 | ||||||||||||||||
RM 7LA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
RM 9C | 10 | 20 | 22,4 | 15 | – | M3 X 3 | 11,8 | 2,2 | – | – | 2 | 9 | 5,5 | 6 | 7,5 | 20 | 3,5x6x3,5 | 995 | 1180 | 1485 | 3,1 | 17,9 | 3,1 | 17,9 | 6,9 | 9,9 | 391 |
RM 9N | 31,3 | 10 | 20,7 | 1721 | 2545 | 9,3 | 46,6 | 9,3 | 46,6 | 11,84 | 17,1 | ||||||||||||||||
RM 9L | 41,4 | 16 | 30,8 | 2375 | 4030 | 21,9 | 102,8 | 21,9 | 102,8 | 18,74 | 25,2 | ||||||||||||||||
RM 9LA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
RM 12C | 13 | 27 | 26,4 | 20 | – | M3 X 3,5 | 12,8 | 2,7 | – | – | 3 | 12 | 7,5 | 8 | 10 | 25 | 3,5×6,5×4,5 | 995 (1995 for RMT12) | 2175 | 2385 | 5,4 | 32,9 | 5,4 | 32,9 | 14,79 | 19,8 | 679 |
RM 12N | 34,9 | 15 | 21,3 | 3023 | 3816 | 14,4 | 75,8 | 14,4 | 75,8 | 23,66 | 31,5 | ||||||||||||||||
RM 12L | 45,4 | 20 | 31,8 | 4246 | 6200 | 34,8 | 169,1 | 34,8 | 169,1 | 38,44 | 45,9 | ||||||||||||||||
RM 15C | 16 | 32 | 34,4 | 25 | – | M3 X 4 | 17,7 | 3,1 | 4 | A-M3 | 4 | 15 | 8,5 | 10 | 15 | 40 | 1990 | 3418 | 3895 | 12,2 | 71,6 | 12,2 | 71,6 | 29,99 | 37,8 | 1071 | |
RM 15N | 44,4 | 20 | 27,7 | 4540 | 5842 | 28,6 | 148,7 | 28,6 | 148,7 | 44,99 | 57,6 | ||||||||||||||||
RM 15L | 59,4 | 25 | 42,7 | 6492 | 9737 | 73,5 | 351,2 | 73,5 | 351,2 | 74,98 | 85,5 | ||||||||||||||||
RM 20C | 20 | 40 | 39,8 | 30 | – | M4 X 6 | 22,2 | 4,2 | 4 | A-M3 | 5 | 20 | 10 | 11 | 20 | 60 | 6×9,5×5,5 | 1960 | 4512 | 5299 | 20,7 | 115,9 | 20,7 | 115,9 | 54,05 | 80,1 | 1572 |
RM 20N | 51,8 | 25 | 34,2 | 6191 | 8328 | 50,2 | 252,7 | 50,2 | 252,7 | 84,94 | 119,7 | ||||||||||||||||
RM 20L | 69,8 | 30 | 52,2 | 8396 | 12870 | 118,6 | 554,4 | 118,6 | 554,4 | 131,27 | 176,4 |
Rail montage onderzijde. Op aanvraag.
Model | S (thru) |
---|---|
RM5 | M2,6 |
RM7 | M3 |
RM9 | M4 |
RM12/RMT12 | M4 |
RM15/RMT15 | M4 |
RM20 | M6 |
* = Het koppelen van rails is mogelijk bij MCA.
Model | External dimension | Dimensions of block | H3 | Dimensions of rail | Basic load rating | Static allowance moment (Nm) | Mass | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | Width W | Length L | B | C | M x l | L1 | N | E | Greas nipple | Width W1 | W2 | Heigh H1 | Value G | Pitch P | d1 x d2 x h | * Max length L0 | C (N) | C0 (N) | Mp | My | Mr | Block g | Rail g/m | ||||
1 | 2 (contact) | 1 | 2 (contact) | 1 | |||||||||||||||||||||||
RMB 5C | 6,5 | 17 | 21 | 13 | – | M2,5 x 1,5 | 13 | 1,4 | – | – | 1,3 | 10 | 3,5 | 4 | 5 | 20 | 2,9 x 4.8 x 1,6 | 990 | 66,8 | 1094 | 2,6 | 13,3 | 2,6 | 13,3 | 5,63 | 5,3 | 299 |
RMB 5N | 25 | – | 17 | – | – | 80,6 | 1430 | 4,4 | 21,4 | 4,4 | 21,4 | 7,36 | 6,8 | ||||||||||||||
RMB 7C | 9 | 25 | 24 | 19 | – | M3 x 3 | 13 | 1,7 | – | – | 2 | 14 | 5,5 | 5,5 | 10 | 30 | 3,5 x 6 x 3,2 | 980 | 1102 | 1514 | 3,4 | 19,5 | 3,4 | 19,5 | 10,83 | 11,7 | 560 |
RMB 7N | 33 | 10 | 22 | – | – | 1631 | 2650 | 10,1 | 51,1 | 10,1 | 51,1 | 18,95 | 18,9 | ||||||||||||||
RMB 7L | 43,5 | 19 | 32 | – | – | 2166 | 3975 | 22,5 | 106,1 | 22,5 | 106,1 | 28,42 | 27,9 | ||||||||||||||
RMB 9C | 12 | 30 | 28,1 | 21 | – | 17 | 3,2 | – | – | 3 | 18 | 6 | 7 | 10 | 30 | 3,5 x 6 x 4,5 | 2000 | 1515 | 2121 | 6,2 | 33,4 | 6,2 | 33,4 | 19,41 | 23,4 | 912 | |
RMB 9N | 40,2 | 12 | 29 | – | – | 2197 | 3606 | 18,2 | 87,6 | 18,2 | 87,6 | 33 | 39,6 | ||||||||||||||
RMB 9L | 52 | 23 | 24 | 40 | – | – | 2878 | 5303 | 37,8 | 172,9 | 37,8 | 172,9 | 48,52 | 54,9 | |||||||||||||
RMB 12C | 14 | 40 | 31,1 | 28 | – | M3 x 3,5 | 18 | 3 | – | – | 4 | 24 | 8 | 8,5 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 2753 | 3339 | 10,3 | 57,3 | 10,3 | 57,3 | 40,73 | 40,5 | 1369 |
RMB 12N | 44,5 | 15 | 31 | – | – | 4015 | 5723 | 31,2 | 152,2 | 31,2 | 152,2 | 69,83 | 68,4 | ||||||||||||||
RMB 12L | 59,7 | 28 | 46 | – | – | 5539 | 9062 | 73,8 | 338,7 | 73,8 | 338,7 | 110,56 | 99,9 | ||||||||||||||
RMBT 13C | 15 | 50 | 35,3 | 35 | – | M4 x 4,5 | 19 | 3,1 | 3,5 | A-M3 | 3 | 30 | 10 | 9 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 3694 | 4351 | 14,3 | 82,8 | 14,3 | 82,8 | 66,1 | 60 | 2086 |
RMBT 13N | 49,2 | 18 | 33 | 5457 | 7599 | 43,7 | 219,3 | 43,7 | 219,3 | 115,5 | 103,8 | ||||||||||||||||
RMBT 13L | 68,6 | 35 | 52 | 7576 | 12142 | 111,5 | 517,4 | 111,5 | 517,4 | 184,6 | 165 | ||||||||||||||||
RMB 15C | 16 | 60 | 42,8 | 45 | – | M4 x 4,5 | 25 | 3,5 | 4 | A-M3 | 4 | 42 | 10 | 9,5 | 15 | 40 | 4,5 x 8 x 4,5 | 1990 | 4954 | 6056 | 26,9 | 145,3 | 26,9 | 145,3 | 128,4 | 85,5 | 2886 |
RMB 15N | 56,6 | 20 | 39 | 6579 | 9085 | 62,5 | 306,5 | 62,5 | 306,5 | 192,6 | 126 | ||||||||||||||||
RMB 15L | 75,8 | 35 | 58 | 9076 | 14384 | 147,8 | 680,6 | 147,8 | 680,6 | 304,94 | 183,6 |
Rail montage onderzijde. Op aanvraag.
Model | S (Thru) |
---|---|
RMB5 | M3 |
RMB7 | M4 |
RMB9 | M4 |
RMB12/RMBT12 | M5 |
RMB15/RMBT15 | M5 |
Model | Assembly | Ball slide | Rail | Basic load rating | Weight | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | E | W2 | Width W | Length L | Mounting hole | L1 | K | T | Grease fitting | Width W1 | Height H1 | B2 | Pitch F | Mounting bolt hole d x D x h | G (reference) | Maximum length L0max | Dynamic | Static | Static moment (Nm) | Ball slide (g) | Rail (g/100mm) | ||||||||||
B | J | M x pitch x l | Hole size | T1 | N | [50km] C50(N) | [100km] C100(N) | C0 (N) | MRO | MPO | MY0 | ||||||||||||||||||||
One slide | Two slides | One slide | Two slides | ||||||||||||||||||||||||||||
PU05TR | 6 | 1 | 3,5 | 12 | 19,4 | 8 | – | M2x0,4×1,5 | 11,4 | 5 | 2,3 | Ø0,9 | 1,5 | – | 5 | 3,2 | – | 15 | 2,3×3,3×0,8 | 5 | 210 | 520 | 410 | 775 | 2,06 | 1,28 | 9,9 | 1,28 | 9,9 | 4 | 11 |
PU07AR | 8 | 1,5 | 5 | 17 | 23,4 | 12 | 8 | M2x0,4×2,4 | 13,3 | 6,5 | 2,45 | Ø1,5 | 1,8 | – | 7 | 4,7 | – | 15 | 2,4×4,2×2,3 | 5 | 375 | 1090 | 860 | 1370 | 5,2 | 2,7 | 21,8 | 2,7 | 21,8 | 8 | 23 |
PU09TR | 10 | 2,2 | 5,5 | 20 | 30 | 15 | 10 | M3x0,5×3 | 19,6 | 7,8 | 2,6 | – | – | – | 9 | 5,5 | – | 20 | 3,5x6x4,5 | 7,5 | 600 | 1490 | 1180 | 2150 | 9,9 | 6,1 | 41 | 6,1 | 41 | 16 | 35 |
PU09UR | 2100 | 1670 | 3500 | 16,2 | 15,6 | 88 | 15,6 | 88 | |||||||||||||||||||||||
PU12TR | 13 | 3 | 7,5 | 27 | 35 | 20 | 15 | M3x0,5×3,5 | 20,4 | 10 | 3,4 | – | – | – | 12 | 7,5 | – | 25 | 3,5x6x4,5 | 10 | 800 | 2830 | 2250 | 3500 | 21,1 | 11,4 | 73,5 | 11,4 | 73,5 | 32 | 65 |
PU12UR | 4000 | 3150 | 5700 | 34,5 | 28,3 | 174 | 28,3 | 174 | |||||||||||||||||||||||
PU15AL | 16 | 4 | 8,5 | 32 | 43 | 25 | 20 | M3x0,5×5 | 26,2 | 12 | 4,4 | Ø3 | 3,2 | [3,6] | 15 | 9,5 | – | 40 | 3,5x6x4,5 | 15 | 1000 | 5550 | 4400 | 6600 | 49,5 | 25,6 | 190 | 25,6 | 190 | 59 | 105 |
PU15BL | 8100 | 6400 | 11300 | 84,5 | 69,5 | 435 | 69,5 | 435 |
Model | Ball slide length | Ball slide model | Stadard ball slide length | Ball slide length equipped with two NS K1L | Thickness of NSK K1 V1 | Thickness of protective cover V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PU05 | Standard | TR | 19,4 | 24,4 | 2 | 0,5 |
PU07 | Standard | AR | 23,4 | 29,4 | 2,5 | 0,5 |
PU09 | Standard | TR | 30 | 36,4 | 2,7 | 0,5 |
Long | UR | 41 | 47,4 | |||
PU12 | Standard | TR | 35 | 42 | 3 | 0,5 |
Long | UR | 48,7 | 55,7 | |||
PU15 | Standard | AL | 43 | 51,2 | 3,5 | 0,6 |
Long | BL | 61 | 69,2 |
Model | Assembly | Ball slide | Rail | Basic load rating | Weight | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height H | E | W2 | Width W | Length L | Mounting hole | L1 | K | T | Grease fitting | Width W1 | Height H1 | B2 | Pitch F | Mounting bolt hole d x D x h | G (reference) | Maximum length L0max | Dynamic | Static | Static moment (Nm) | Ball slide (g) | Rail (g/100mm) | ||||||||||
B | J | M x pitch x l | Hole size | T1 | N | [50km] C50(N) | [100km] C100(N) | C0 (N) | MRO | MPO | MY0 | ||||||||||||||||||||
One slide | Two slides | One slide | Two slides | ||||||||||||||||||||||||||||
PE05AR | 6,5 | 14 | 3,5 | 17 | 24,1 | 13 | – | M2.5×0.45×1 .5 | 16,4 | 5,1 | 2,5 | Ø0,9 | 1,3 | – | 10 | 4 | – | 20 | 3x5x1,6 | 7,5 | 150 | 690 | 550 | 1160 | 6 | 2,75 | 17,5 | 2,75 | 17,5 | 7 | 34 |
PE07TR | 9 | 2 | 5,5 | 25 | 31,1 | 19 | 10 | M3x0.5×2.8 | 20,8 | 7 | 3 | Ø1,9 | 1,9 | – | 14 | 5,2 | – | 30 | 3,5x6x3,2 | 10 | 600 | 1580 | 1260 | 2350 | 16,7 | 7,2 | 46 | 7,2 | 46 | 19 | 55 |
PE09TR | 12 | 4 | 6 | 30 | 39,8 | 21 | 12 | M3x0.5×3 | 26,6 | 8 | 2,8 | Ø2 | 2,3 | – | 18 | 7,5 | – | 30 | 3,5x6x4,5 | 10 | 800 | 3000 | 2390 | 4500 | 36,5 | 17,3 | 113 | 17,3 | 113 | 35 | 95 |
PE09UR | 51,2 | 23 | 24 | 38 | 4000 | 3150 | 6700 | 54,5 | 37,5 | 210 | 37,5 | 210 | 50 | ||||||||||||||||||
PE12AR | 14 | 4 | 8 | 40 | 45 | 28 | 15 | M3x0.5×4 | 31 | 10 | 3,2 | Ø2,5 | 2,7 | – | 24 | 8,5 | – | 40 | 4,5x8x4,5 | 15 | 1000 | 4350 | 3450 | 6350 | 70,5 | 29,3 | 180 | 29,3 | 180 | 66 | 140 |
PE12BR | 60 | 28 | 46 | 5800 | 4600 | 9550 | 106 | 63,5 | 345 | 63,5 | 345 | 98 | |||||||||||||||||||
PE15AR | 16 | 4 | 9 | 60 | 56,6 | 45 | 20 | M4x0.7×4.5 | 38,4 | 12 | 4,1 | Ø3 | 3,2 | [3,3] | 42 | 9,5 | 23 | 40 | 4,5x8x4,5 | 15 | 1200 | 7600 | 6050 | 10400 | 207 | 59 | 370 | 59 | 370 | 140 | 275 |
PE15BR | 76 | 35 | 57,8 | 10300 | 8200 | 16000 | 320 | 135 | 740 | 135 | 740 | 211 |
Met de gepatenteerde K1-smeereenheid wordt de operationele kosten van de machine verlaagt en vermindert de impact op het milieu.
Onderhoudsvrije werking op lange termijn. NSK-Loopwagens voorzien van de K1-smeereenheden hebben geen onderhoud nodig gedurende vijf jaar of tot 10.000 km.
Het unieke van de K1-smeereenheid In de NSK K1-smeereenheid bevindt zich een met olie gevuld hars. Door de poreuze structuur kan het hars de olie opslaan. De hars raakt het oppervlakte aan van de kogelbaan en geeft tijdens het bewegen geleidelijk olie af. Hiermee wordt een lange onderhoudsinterval mogelijk.
Model | Ball slide length | Ball slide model | Stadard ball slide length | Ball slide length equipped with two NS K1L | Thickness of NSK K1 V1 | Thickness of protective cover V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
PU05 | Standard | TR | 19,4 | 24,4 | 2 | 0,5 |
PU07 | Standard | AR | 23,4 | 29,4 | 2,5 | 0,5 |
PU09 | Standard | TR | 30 | 36,4 | 2,7 | 0,5 |
Long | UR | 41 | 47,4 | |||
PU12 | Standard | TR | 35 | 42 | 3 | 0,5 |
Long | UR | 48,7 | 55,7 | |||
PU15 | Standard | AL | 43 | 51,2 | 3,5 | 0,6 |
Long | BL | 61 | 69,2 |
De miniatuurgeleiding is een kogelomloopgeleiding met 2 kogelbanen met 4 punts-contact. De kogels brengen de kracht onder een hoek van 45° over tussen loopwagen en rail.
De RMB-serie van RBX is de brede uitvoering van de RM-serie. Standaard worden de body van de loopwagen en de rail vervaardigd uit RVS. Optioneel is voor de bouwgrootte 9 en 12 een stalen rail leverbaar welke hoger belastbaar zijn.
De PU/PE-serie van NSK is een hoogwaardige kogelomloopgeleiding met uitstekende loopeigenschappen. Met de smeereenheid K1 is deze miniatuurgeleiding onderhoudsvrij voor een langere periode.
Copyright © 2022 MCA linear motion robotics