Skip to main content
Productinformatie
STEP BESTANDEN
Documentatie
  • SG

    Standaard Enkel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L N1 N2 N3 E1 E2 Ød1 d2 M
    SG-08 8 16 28 13 35 17,5 32 10 14 8 20 25 3,3 6 M4 0,06
    SG-12 12 22 35 18 43 21,5 39 13 25 10 23 32 4,2 8 M5 0,1
    SG-16 16 26 42 22 53 26,5 43 13 30 12 26 40 5,2 10 M6 0,17
    SG-20 20 32 50 25 60 30 54 18 34 13 32 45 6,8 11 M8 0,27
    SG-25 25 40 60 30 78 39 67 22 40 15 40 60 8,6 15 M10 0,55
    SG-30 30 47 70 35 87 43,5 79 22 48 16 45 68 8,6 15 M10 0,82
    SG-40 40 62 90 45 108 54 91 26 60 20 58 86 10,3 18 M12 1,45
    SG-50 50 75 105 50 132 66 113 34 49 20 50 108 14,25 20 M16 2,35
    SG-60 60 90 128 69 178 89 142 40 100 90 130 17,5 26 M20 71
    SG-80 80 120 186 93 232 116 185 48 136 110 170 22 33 M24 16,7
  • SGO

    Standaard Enkel open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L E1 E2 N1 N2 N3 N4 Ød1 d2 M W
    SGO-12 12 22 28 18 43 21,5 39 23 32 11 23,5 8 16,65 4,2 8 M5 7 0,08
    SGO-16 16 26 35 22 53 26,5 43 26 40 13 30 12 22 5,2 10 M6 9,4 0,14
    SGO-20 20 32 42 25 60 30 54 32 45 18 34 13 25 6,8 11 M8 10,2 0,22
    SGO-25 25 40 51 30 78 39 67 40 60 22 40 15 31,5 8,6 15 M10 12,5 0,45
    SGO-30 30 47 60 35 87 43,5 79 45 68 22 48 16 33 8,6 15 M10 13,9 0,68
    SGO-40 40 62 77 45 108 54 91 58 86 26 60 20 43,5 10,3 18 M12 18 1,2
    SGO-50 50 75 88 50 132 66 113 50 108 34 49 20 47,5 14,25 20 M16 33 1,9
    SGO-60 60 90 118 69 178 89 142 90 130 40 100 17,5 26 M20 43 6,1
    SGO-80 80 120 158 93 232 116 185 110 170 48 136 22 33 M24 61 13,55
  • SLGS

    Enkel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L L1 E1 E2 Ød1
    SLGS-12 12 22 35 18 52 30 32 20 10 42 5,3 0,09
    SLGS-16 16 26 40,5 22 56 34 36 22 11 46 5,3 0,12
    SLGS-20 20 32 48 25 70 40 45 28 14 58 6,4 0,25
    SLGS-25 25 40 58 30 80 50 58 40 20 68 6,4 0,49
    SLGS-30 30 47 67 35 88 58 68 48 24 76 6,4 0,78
    SLGS-40 40 62 85 45 108 74 80 56 28 94 8,4 1,28
    SLGS-50 50 75 100 50 135 96 100 72 36 116 10,5 1,7
  • SLGSO

    enkel open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L L1 E1 E2 W Ød1
    SLGSO-12 12 22 28 18 52 30 32 20 10 42 7,5 5,3 0,09
    SLGSO-16 16 26 33,5 22 56 34 36 22 11 46 10 5,3 0,12
    SLGSO-20 20 32 42 25 70 40 45 28 14 58 10 6,4 0,25
    SLGSO-25 25 40 51 30 80 50 58 40 20 68 12,5 6,4 0,49
    SLGSO-30 30 47 60 35 88 58 68 48 24 76 12,5 6,4 0,78
    SLGSO-40 40 62 77 45 108 74 80 56 28 94 16,8 8,4 1,28
    SLGSO-50 50 75 93 50 135 96 100 72 36 116 21 10,5 1,7
  • SLGSL

    Gesloten – lange uitvoering

    Afmetingen [mm] Gewicht
    Type Ød ØD H h
    ± 0,015
    A A1 L L1 E1 E2
    ± 0,015
    E3
    ± 0,2
    E4
    ± 0,2
    Ød1 Ød2 kg
    SLGSL-12 12 22 35 18 52 30 32 20 10 42 32 23 5,3 4,3 0,05
    SLGSL-16 16 26 40,5 22 56 34 36 22 11 46 40 26 5,3 4,3 0,08
    SLGSL-20 20 32 48 25 70 40 45 28 14 58 45 32 6,4 4,3 0,13
    SLGSL-25 25 40 58 30 80 50 58 40 20 68 60 40 6,4 5,3 0,22
    SLGSL-30 30 47 67 35 88 58 68 48 24 76 68 45 6,4 6,4 0,35
    SLGSL-40 40 62 85 45 108 74 80 56 28 94 86 58 8,4 8,4 0,65
    SLGSL-50 50 75 100 50 135 96 100 72 36 116 108 50 10,5 8,4 1,15
  • GGS

    Gietijzer enkel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A L L1 L2 E1 E2 Ød1 V
    GGS-16 16 26 42 22 50 36 35 22 40 26 4,3 6,5 0,19
    GGS-20 20 32 50 25 60 45 42 28 45 32 4,3 8 0,31
    GGS-25 25 40 60 30 74 58 54 40 60 40 5,3 9 0,61
    GGS-30 30 47 70 35 84 68 60 48 68 45 6,4 10 0,94
    GGS-40 40 62 90 45 108 80 78 56 86 58 8,4 12 1,75
    GGS-50 50 75 105 50 130 100 70 72 108 50 8,4 14 2,6
  • GGSO

    Gietijzer enkel open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A L L1 L2 E1 E2 Ød1 V W
    GGSO-16 16 26 42 22 50 36 35 22 40 26 4,3 6,5 9,4 0,17
    GGSO-20 20 32 50 25 60 45 42 28 45 32 4,3 8 10,2 0,28
    GGSO-25 25 40 60 30 74 58 54 40 60 40 5,3 9 12,5 0,54
    GGSO-30 30 47 70 35 84 68 60 48 68 45 6,4 10 13,9 0,83
    GGSO-40 40 62 90 45 108 80 78 56 86 58 8,4 12 18,2 1,6
    GGSO-50 50 75 105 50 130 100 70 72 108 50 8,4 14 21 2,3
  • SFG

    Flens enkel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD ØD1 A L L1 E V Ød1
    SFG-12 12 22 32 40 32 22 30 6 5,5 0,12
    SFG-16 16 26 38 50 36 24 35 8 5,5 0,17
    SFG-20 20 32 46 60 45 30 42 10 6,6 0,33
    SFG-25 25 40 58 70 58 42 54 12 6,6 0,68
    SFG-30 30 47 66 80 68 50 60 14 9 1,03
    SFG-40 40 62 90 100 80 59 78 16 11 2
    SFG-50 50 75 100 130 100 75 99 18 11 2,9
  • SGC

    Compact enkel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A L E1 E2 N1 N2 Ød1 M
    SGC-12 12 19 33 17 40 28 14 29 11 16 4,3 M5 0,09
    SGC-16 16 24 38 19 45 30 15 34 11 18 4,3 M5 0,13
    SGC-20 20 28 45 23 53 30 15 40 13 22 5,3 M6 0,15
    SGC-25 25 35 54 27 62 40 20 48 18 26 6,6 M8 0,3
    SGC-30 30 40 60 30 67 50 25 53 18 29 6,6 M8 0,46
    SGC-40 40 52 76 39 87 60 30 69 22 38 8,4 M10 0,88
    SGC-50 50 62 92 47 103 70 35 82 26 46 10,5 M12 1,25
  • STG

    Standaard dubbel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L E1 E2 N1 N2 Ød1 d2 M
    STG-08 8 16 28 13 35 17,5 62 35 25 13 14 4,2 8 M5 0,15
    STG-12 12 22 35 18 43 21,5 76 40 30 13 25 5,2 10 M6 0,27
    STG-16 16 26 42 22 53 26,5 84 45 36 13 30 5,2 10 M6 0,41
    STG-20 20 32 50 25 60 30 104 55 45 18 34 6,8 11 M8 0,72
    STG-25 25 40 60 30 78 39 130 70 54 22 40 8,6 15 M10 1,35
    STG-30 30 47 70 35 87 43,5 152 85 62 26 48 10,3 18 M12 2,01
    STG-40 40 62 90 45 108 54 176 100 80 34 60 14,25 20 M16 3,67
    STG-50 50 75 105 50 132 66 224 125 100 34 49 14,25 20 M16 4,7
  • STGO

    Standaard dubbel open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L E1 E2 E3 N1 N2 N4 Ød1 d2 M W
    STGO-12 12 22 30 18 43 21,5 76 40 30 19,5 13 25 16,65 5,2 10 M6 7,5 0,22
    STGO-16 16 26 35 22 53 26,5 84 45 36 21,5 13 30 22 5,2 10 M6 10 0,34
    STGO-20 20 32 42 25 60 30 104 55 45 27 18 34 25 6,8 11 M8 10 0,62
    STGO-25 25 40 51 30 78 39 130 70 54 33,5 22 40 31,5 8,6 15 M10 12,5 1,17
    STGO-30 30 47 60 35 87 43,5 152 85 62 39,5 26 48 33 10,3 18 M10 12,5 1,68
    STGO-40 40 62 77 45 108 54 176 100 80 45 34 60 43,5 14,3 20 M16 16,8 3,15
    STGO-50 50 75 88 50 132 66 224 125 100 56,5 34 49 47,5 14,25 20 M16 33 3,85
  • STGI

    Standaard-2 dubbel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L E1 E2 N1 N2 Ød1 d2 M
    STGI-08 8 16 28 13 35 17,5 62 50 25 11 14 4,2 8 M5 0,15
    STGI-12 12 22 35 18 43 21,5 76 56 32 11 25 4,2 8 M5 0,27
    STGI-16 16 26 42 22 53 26,5 84 64 40 13 30 5,2 10 M6 0,41
    STGI-20 20 32 50 25 60 30 104 76 45 18 34 6,8 11 M8 0,72
    STGI-25 25 40 60 30 78 39 130 94 60 22 40 8,6 15 M8 1,35
    STGI-30 30 47 70 35 87 43,5 152 106 68 22 48 8,6 15 M10 201
    STGI-40 40 62 90 45 108 54 176 124 86 26 60 10,3 18 M12 3,67
    STGI-50 50 75 105 50 132 66 224 160 108 34 49 14,25 20 M16 4,7
  • STGOI

    Standaard-2 dubbel open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A A1 L E1 E2 E3 N1 N2 N4 Ød1 d2 M W
    STGOI-12 12 22 30 18 43 21,5 76 56 32 19,5 11 25 16,7 4,2 8 M5 7,5 0,22
    STGOI-16 16 26 35 22 53 26,5 84 64 40 21,5 13 30 22 5,2 10 M6 10 0,34
    STGOI-20 20 32 42 25 60 30 104 76 45 27 18 34 25 6,8 11 M8 10 0,62
    STGOI-25 25 40 51 30 78 39 130 94 60 33,5 22 40 31,5 8,6 15 M10 12,5 1,17
    STGOI-30 30 47 60 35 87 43,5 152 106 68 39,5 22 48 33 8,6 15 M10 12,5 1,68
    STGOI-40 40 62 77 45 108 54 176 124 86 45,5 26 60 43,5 10,3 18 M12 16,8 3,15
    STGOI-50 50 75 88 50 132 66 224 160 108 56,5 34 49 47,5 14,25 20 M16 33 3,8
  • STFG

    Flens dubbel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD1 ØD2 ØD3 A B E1 E2 E3 E4 L L1 Ød1 M N1
    STFG-12 12 22 30 30 42 34 32 24 19 36 76 46 5,3 M6 13 0,2
    STFG-16 16 26 35 35 50 40 38 28 22 40 84 50 6,6 M8 18 0,32
    STFG-20 20 32 42 42 60 50 45 35 27 50 104 60 8,4 M10 22 0,55
    STFG-25 25 40 52 52 74 60 56 42 32 63 130 73 10,5 M12 26 1,17
    STFG-30 30 47 61 61 84 70 64 50 37 74 152 82 13,5 M16 34 1,5
  • STGC

    Compact dubbel gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD H h A L E1 E2 E3 N1 N2 Ød1 M
    STGC-12 12 19 33 17 40 60 35 29 30 11 16 4,3 M5 0,15
    STGC-16 16 24 38 19 45 65 40 34 32,5 11 18 4,3 M5 0,17
    STGC-20 20 28 45 23 53 65 45 40 32,5 13 22 5,3 M6 0,25
    STGC-25 25 35 54 27 62 85 55 48 42,5 18 26 6,6 M8 0,46
    STGC-30 30 40 60 30 67 105 70 53 52,5 18 29 6,6 M8 0,68
    STGC-40 40 52 76 39 87 125 85 69 62,5 22 38 8,4 M10 1,3
    STGC-50 50 62 92 47 103 145 100 82 72,5 26 46 10,5 M12 2,1
  • SQSG

    Standaard quadro gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD A H h E N1 N3 R Ød1 M
    SQSG-08 8 16 65 23 11,5 55 11 8 32 4,3 M5 0,23
    SQSG-12 12 22 85 32 16 73 13 13 42 5,3 M6 0,52
    SQSG-16 16 26 100 36 18 88 13 15 54 5,3 M6 0,78
    SQSG-20 20 32 130 46 23 115 18 19 72 6,8 M8 1,74
    SQSG-25 25 40 160 56 28 140 22 24 88 9 M10 3,13
    SQSG-30 30 47 180 64 32 158 26 27 96 10,5 M12 4,43
    SQSG-40 40 62 230 80 40 202 34 35 122 13,5 M16 8,7
    SQSG-50 50 75 280 96 48 250 34 40 152 13,5 M16 13,2
  • SQSO

    Standaard Quadro open

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD A H h E N1 R W Ød1 M
    SQSO-12 12 22 85 30 18 73 13 42 7 5,3 M6 0,45
    SQSO-16 16 26 100 35 22 88 13 54 9,4 5,3 M6 0,73
    SQSO-20 20 32 130 42 25 115 18 72 10,2 6,8 M8 1,48
    SQSO-25 25 40 160 51 30 140 22 88 12,9 9 M10 2,68
    SQSO-30 30 47 180 60 35 158 26 96 13,9 10,5 M12 3,95
    SQSO-40 40 62 230 77 45 202 34 122 18,2 13,5 M16 8,12
    SQSO-50 50 75 280 93 55 250 34 152 22 13,5 M16 12,55
  • SQSGC

    Compact quadro gesloten

    Type Dimensions [mm] Weight [kg]
    Ød ØD A H h L R M
    SQSGC-12 12 22 70 30 15 80 40 M5 0,3
    SQSGC-16 16 26 80 35 17,5 96 52 M5 0,5
    SQSGC-20 20 32 85 40 20 115 63 M6 0,7
    SQSGC-25 25 40 100 50 25 136 75 M8 1,2
    SQSGC-30 30 47 130 56 28 146 80 M8 1,8
    SQSGC-40 40 62 150 70 35 184 97 M10 3,1
    SQSGC-50 50 75 175 80 40 210 107 M12 4,5
Eigenschappen

Dit is het basisprogramma voor de behuizingen voor de standaard en de compacte lineairkogellagers. De compacte lineairkogellagers passen in de type behuizingen waarbij compact staat. De andere behuizingen zijn geschikt voor de standaard lineairkogellagers. 

Aluminium en Gietijzer 
Standaard zijn de behuizingen getrommeld. Als optie is het mogelijk om de behuizingen te laten anodiseren. Type GGS en GGSO zijn van gietijzer.  

Overige uitvoeringen
Naast dit basisprogramma zijn er ook andere typen met o.a. instelbare radiaalspeling verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor onze documentatie of neem contact op met een van onze Product Engineers.