Loopwagen CR
Productinformatie
- Looprollengeleiding interne rollen
Looprollengeleiding interne rollen
CL-Loopwagen CN-CU-Loopwagen CR-Loopwagen CS-Loopwagen LCU-Rail LCX-Rail Stainless
| Carriage type and main load direction | Rollers | Dimensions (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▲ | n | H | Hs | Hl | B | Bs | Bl | d | d1 | h2 | C | Cw | Ca | Ct | d2 | b1 | H2 | h1 |
| CR 18-21 | CR 18-12 | 3 | 22 | 18 | 20 | 17,4 | 8,25 | 8 | 4,2 | 7,5 | 8 | 60 | 74 | 20 | 20 | M5 | 4 | 9 | 3 |
| CR 18-22/A | 4 | 80 | 94 | 40 | |||||||||||||||
| CR 18-22/B | |||||||||||||||||||
| CR 18-32 | CR 18-23 | 5 | 100 | 114 | 20 | ||||||||||||||
| CR 18-33/A | 6 | 120 | 134 | 40 | |||||||||||||||
| CR 18-33/B | |||||||||||||||||||
| CR 28H-21 | CR 28H-12 | 3 | 32 | 28 | 30 | 24,1 | 12,3 | 10 | 5,2 | 9 | 10 | 80 | 94 | 22 | 36 | M6 | 5 | 14 | 5,5 |
| CR 28H-22/A | 4 | 100 | 114 | 28 | |||||||||||||||
| CR 28H-22/B | |||||||||||||||||||
| CR 28H-32 | CR 28H-23 | 5 | 125 | 139 | 27 | ||||||||||||||
| CR 28H-33/A | 6 | 150 | 164 | ||||||||||||||||
| CR 28H-33/B | |||||||||||||||||||
| CR 35-21 | CR 35-12 | 3 | 37 | 35 | 36 | 30 | 16,5 | 12 | 6,7 | 11 | 15 | 100 | 114 | 27,5 | 45 | M8 | 6 | 17,5 | 5,5 |
| CR 35-22/A | 4 | 120 | 134 | 30 | 60 | ||||||||||||||
| CR 35-22/B | |||||||||||||||||||
| CR 35-32 | CR 35-23 | 5 | 150 | 164 | 30 | 30 | |||||||||||||
| CR 43-21 | CR 43-12 | 3 | 47 | 43 | 45 | 37,5 | 21 | 15 | 6,7 | 11 | 16 | 120 | 134 | 32 | 56 | M8 | 7,5 | 21,5 | 6,5 |
| CR 43-22/A | 4 | 150 | 164 | 86 | |||||||||||||||
| CR 43-22/B | |||||||||||||||||||
| CR 43-32 | CR 43-23 | 5 | 190 | 204 | 42 | ||||||||||||||
| CR 43-33/A | 6 | 230 | 244 | 83 | |||||||||||||||
| CR 43-33/B | |||||||||||||||||||
De rollen worden standaard geleverd met 2RS-afdichting.
De CBRS is een rol met een concentrische rolpen.
De CBRE-rol met excentrische rolpen is ontworpen voor het instellen van de voorspanning.
Beide roltypes zijn geschikt voor gebruik in LCX- en LCU-rails.
| Type | Afmetingen [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | DZ | B | B1 | BL | B2 | B3 | |||
| CBRS 14-18 | 14 | 12,4 | 6,0 | 4 | 7,3 | 1,6 | 5,0 | 1,5 | ||
| CBRE 14-18 | ||||||||||
| CBRS 23-28H | 22,4 | 19,2 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 2,4 | 8,0 | 2,2 | ||
| CBRE 23-28H | ||||||||||
| CBRS 35-43 | 35 | 30,8 | 12,0 | 11,0 | 18,0 | 5,0 | 11,0 | 2,5 | ||
| CBRE 35-43 | ||||||||||
| Type | Afmetingen [mm] | Draaggetallen [N] | Gewicht [g] | Montage sleutel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bz | Sw | M | Ex | C | C0 | |||
| CBRS 14-18 | 1,8 | 8,0 | M4 | – | 790 | 410 | 4,2 | CK 18 |
| CBRE 14-18 | 0,4 | |||||||
| CBRS 23-28H | 3,8 | 13,0 | M5 | – | 2500 | 1100 | 20,0 | CK 28 |
| CBRE 23-28H | 0,5 | |||||||
| CBRS 35-43 | 4,3 | 15,0 | M6 | – | 6000 | 2700 | 65,0 | CK 43 |
| CBRE 35-43 | 0,8 | |||||||
De looprollengeleiding van IBC is gebaseerd op een C-profiel met binnenliggende geharde loopvlakken en loopwagen met minimaal 3 looprollen. Deze compacte looprollengeleiding zorgt voor een betrouwbare en economische lineaire beweging. Ze worden gekenmerkt door een langdurige, onderhoudsvrije werking, een lange levensduur, dynamische en geluidsarme loopeigenschappen. Deze eigenschappen maken de IBC lineaire geleidingen tot een onmisbaar onderdeel voor hoogwaardige, onderhoudsvrije en veilige machines met een laag energieverbruik.
De looprollengeleiding van IBC is eenvoudig te monteren en uit te lijnen. Door de vast/loslager opstelling (LCX/LCU-rail) worden er minder hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de constructie gesteld.