Module 2,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 36,0 | 40,0 | 18 | (14) | 25 | 30 | 47 | ||
20 | 40,0 | 44,0 | 18 | (14) | 25 | 30 | 47 | ||
22 | 44,0 | 48,0 | 18 | (14) | 25 | 36 | 47 | ||
25 | 50,0 | 54,0 | 18 | (14) | 25 | 44 | 53 | ||
28 | 56,0 | 60,0 | 18 | (14) | 25 | 50 | 53 | ||
30 | 60,0 | 64,0 | 24 | (16) | 25 | 54 | 53 | ||
32 | 64,0 | 68,0 | 24 | (16) | 25 | 55 | 53 | ||
36 | 72,0 | 76,0 | 24 | (16) | 25 | 65 | 53 | ||
40 | 80,0 | 84,0 | 24 | (16) | 25 | 68 | 53 |
module 3,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 54,0 | 60,0 | 24 | (18) | 30 | 45 | 52 | ||
20 | 60,0 | 66,0 | 24 | (18) | 30 | 48 | 52 | ||
22 | 66,0 | 72,0 | 24 | (18) | 30 | 55 | 52 | ||
25 | 75,0 | 81,0 | 24 | (18) | 30 | 62 | 58 | ||
28 | 84,0 | 90,0 | 24 | (18) | 30 | 68 | 58 | ||
30 | 90,0 | 96,0 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
32 | 96,0 | 102,0 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
36 | 108,0 | 114,0 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
Module 4,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 72,0 | 80,0 | 24 | 40 | 62 | 73 | |||
20 | 80,0 | 88,0 | 24 | 40 | 62 | 73 | |||
22 | 88,0 | 96,0 | 24 | 40 | 68 | 73 | |||
25 | 100,0 | 108,0 | 24 | 40 | 80 | 74 | |||
28 | 112,0 | 120,0 | 24 | 40 | 80 | 74 | |||
30 | 120,0 | 128,0 | 30 | 40 | 80 | 74 | |||
32 | 128,0 | 136,0 | 30 | 40 | 110 | 74 | |||
36 | 144,0 | 152,0 | 30 | 40 | 110 | 74 | |||
Module 5,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
22 | 110,0 | 120,0 | 24 | (18) | 50 | 90 | 91 | ||
25 | 125,0 | 135,0 | 24 | (18) | 50 | 110 | 101 | ||
28 | 140,0 | 150,0 | 24 | (22) | 50 | 110 | 101 | ||
30 | 150,0 | 160,0 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
32 | 160,0 | 170,0 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
36 | 180,0 | 190,0 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
Module 6,0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | |
20 | 120,0 | 132,0 | 30 | (25) | 60 | 100 | 140 | |
25 | 150,0 | 162,0 | 30 | (25) | 60 | 130 | 140 | |
28 | 168,0 | 180,0 | 30 | (25) | 60 | 130 | 140 | |
30 | 180,0 | 192,0 | 30 | (25) | 60 | 140 | 140 |
Module 2,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 38,20 | 42,20 | 18 | (14) | 25 | 30 | 47 | ||
20 | 42,44 | 46,44 | 18 | (14) | 25 | 30 | 47 | ||
22 | 46,69 | 50,69 | 18 | (14) | 25 | 36 | 47 | ||
25 | 53,05 | 57,05 | 18 | (14) | 25 | 44 | 53 | ||
28 | 59,42 | 63,42 | 18 | (14) | 25 | 50 | 53 | ||
30 | 63,66 | 67,66 | 24 | (16) | 25 | 54 | 53 | ||
32 | 67,91 | 71,91 | 24 | (16) | 25 | 55 | 53 | ||
36 | 76,39 | 80,39 | 24 | (16) | 25 | 65 | 53 | ||
40 | 84,88 | 88,88 | 24 | (16) | 25 | 68 | 53 | ||
Module 3,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 57,30 | 63,30 | 24 | (18) | 30 | 45 | 52 | ||
20 | 63,66 | 69,66 | 24 | (18) | 30 | 48 | 52 | ||
22 | 70,03 | 76,03 | 24 | (18) | 30 | 62 | 52 | ||
25 | 79,58 | 85,58 | 24 | (18) | 30 | 62 | 58 | ||
28 | 89,13 | 95,13 | 24 | (18) | 30 | 68 | 58 | ||
30 | 95,49 | 101,49 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
32 | 101,86 | 107,86 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
36 | 114,59 | 120,59 | 24 | 30 | 68 | 58 | |||
Module 4,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
18 | 76,39 | 84,39 | 24 | 40 | 62 | 73 | |||
20 | 84,88 | 92,88 | 24 | 40 | 62 | 73 | |||
22 | 93,37 | 101,37 | 24 | 40 | 68 | 73 | |||
25 | 106,10 | 114,10 | 24 | 40 | 80 | 74 | |||
28 | 118,84 | 126,84 | 24 | 40 | 80 | 74 | |||
30 | 127,32 | 135,32 | 30 | 40 | 80 | 74 | |||
32 | 135,81 | 143,81 | 30 | 40 | 110 | 74 | |||
36 | 152,79 | 160,79 | 30 | 40 | 110 | 74 | |||
Module 5,0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | ||
22 | 116,71 | 126,71 | 24 | (18) | 50 | 90 | 91 | ||
25 | 132,63 | 142,63 | 24 | (18) | 50 | 110 | 101 | ||
28 | 148,54 | 158,54 | 24 | (22) | 50 | 110 | 101 | ||
30 | 159,16 | 169,16 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
32 | 169,77 | 179,77 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
36 | 190,99 | 200,99 | 30 | (24) | 50 | 110 | 101 | ||
Module 6,0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | do | da | db H7 | ** | b1 | dn | I | |
20 | 127,3 | 139,3 | 30 | (25) | 60 | 100 | 140 | |
25 | 159,2 | 171,2 | 30 | (25) | 60 | 130 | 140 | |
28 | 178,3 | 190,3 | 30 | (25) | 60 | 130 | 140 | |
30 | 191,0 | 203,0 | 30 | (25) | 60 | 140 | 140 |
Module 1,0 b = 8mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 14,0 | 12,0 | 9 | 4 | 18 | 8 | 0,01 | ||
13 | 15,0 | 13,0 | 10 | 4 | 18 | 8 | 0,01 | ||
14 | 16,0 | 14,0 | 12 | 4 | 18 | 8 | 0,02 | ||
15 | 17,0 | 15,0 | 12 | 5 | 18 | 8 | 0,02 | ||
16 | 18,0 | 16,0 | 12 | 5 | 18 | 8 | 0,02 | ||
17 | 19,0 | 17,0 | 14 | 6 | 18 | 8 | 0,02 | ||
18 | 20,0 | 18,0 | 15 | 6 | 18 | 8 | 0,02 | ||
19 | 21,0 | 19,0 | 15 | 6 | 18 | 8 | 0,03 | ||
20 | 22,0 | 20,0 | 15 | 6 | 18 | 8 | 0,03 | ||
21 | 23,0 | 21,0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 0,04 | ||
22 | 24,0 | 22,0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 0,04 | ||
23 | 25,0 | 23,0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 0,04 | ||
24 | 26,0 | 24,0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 0,04 | ||
25 | 27,0 | 25,0 | 18 | 6 | 18 | 8 | 0,05 | ||
28 | 30,0 | 28,0 | 20 | 8 | 18 | 8 | 0,05 | ||
30 | 32,0 | 30,0 | 20 | 8 | 18 | 8 | 0,06 | ||
36 | 38,0 | 36,0 | 25 | 8 | 18 | 8 | 0,09 | ||
38 | 40,0 | 38,0 | 25 | 8 | 18 | 8 | 0,10 | ||
40 | 42,0 | 40,0 | 25 | 8 | 18 | 8 | 0,11 | ||
45 | 47,0 | 45,0 | 30 | 8 | 18 | 8 | 0,15 | ||
48 | 50,0 | 48,0 | 30 | 8 | 18 | 8 | 0,16 | ||
50 | 52,0 | 50,0 | 35 | 8 | 18 | 8 | 0,19 | ||
52 | 54,0 | 52,0 | 35 | 10 | 18 | 8 | 0,19 | ||
56 | 58,0 | 56,0 | 35 | 10 | 18 | 8 | 0,21 | ||
60 | 62,0 | 60,0 | 40 | 10 | 18 | 8 | 0,26 | ||
76 | 78,0 | 76,0 | – | 10 | – | 8 | 0,27 | ||
80 | 82,0 | 80,0 | – | 10 | – | 8 | 0,30 | ||
95 | 97,0 | 95,0 | – | 10 | – | 8 | 0,43 | ||
120 | 122,0 | 120,0 | – | 10 | – | 8 | 0,68 | ||
Module 1,0 b = 15mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 14,0 | 12,0 | 9 | – | 25 | 15 | 0,010 | ||
13 | 15,0 | 13,0 | 10 | – | 25 | 15 | 0,020 | ||
14 | 16,0 | 14,0 | 11 | 6 | 25 | 15 | 0,020 | ||
15 | 17,0 | 15,0 | 12 | 6 | 25 | 15 | 0,020 | ||
16 | 18,0 | 16,0 | 13 | 6 | 25 | 15 | 0,030 | ||
17 | 19,0 | 17,0 | 14 | 6 | 25 | 15 | 0,030 | ||
18 | 20,0 | 18,0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 0,030 | ||
19 | 21,0 | 19,0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 0,040 | ||
20 | 22,0 | 20,0 | 16 | 8 | 25 | 15 | 0,040 | ||
21 | 23,0 | 21,0 | 16 | 8 | 25 | 15 | 0,050 | ||
22 | 24,0 | 22,0 | 16 | 8 | 25 | 15 | 0,050 | ||
23 | 25,0 | 23,0 | 18 | 8 | 25 | 15 | 0,060 | ||
24 | 26,0 | 24,0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0,060 | ||
25 | 27,0 | 25,0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0,070 | ||
26 | 28,0 | 26,0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0,070 | ||
28 | 30,0 | 28,0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0,080 | ||
30 | 32,0 | 30,0 | 20 | 10 | 25 | 15 | 0,090 | ||
32 | 34,0 | 32,0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 0,120 | ||
35 | 37,0 | 35,0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 0,140 | ||
36 | 38,0 | 36,0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 0,140 | ||
38 | 40,0 | 38,0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 0,160 | ||
40 | 42,0 | 40,0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 0,170 | ||
42 | 44,0 | 42,0 | 30 | 10 | 25 | 15 | 0,200 | ||
45 | 47,0 | 45,0 | 30 | 10 | 25 | 15 | 0,230 | ||
48 | 50,0 | 48,0 | 30 | 10 | 25 | 15 | 0,250 | ||
50 | 52,0 | 50,0 | 30 | 12 | 25 | 15 | 0,260 | ||
52 | 54,0 | 52,0 | 40 | 12 | 25 | 15 | 0,330 | ||
54 | 56,0 | 54,0 | 40 | 12 | 25 | 15 | 0,340 | ||
56 | 58,0 | 56,0 | 40 | 12 | 25 | 15 | 0,370 | ||
58 | 60,0 | 58,0 | 40 | 12 | 25 | 15 | 0,390 | ||
60 | 62,0 | 60,0 | 40 | 12 | 25 | 15 | 0,410 | ||
70 | 72,0 | 70,0 | 50 | 12 | 25 | 15 | 0,580 | ||
76 | 78,0 | 76,0 | – | 12 | – | 15 | 0,520 | ||
80 | 82,0 | 80,0 | – | 12 | – | 15 | 0,580 | ||
95 | 97,0 | 95,0 | – | 12 | – | 15 | 0,820 | ||
110 | 112,0 | 110,0 | – | 12 | – | 15 | 1,100 | ||
114 | 116,0 | 114,0 | – | 12 | – | 15 | 1,190 | ||
Module 1,5 b = 12mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 6 | 25 | 12 | 0,03 | ||
13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 6 | 25 | 12 | 0,04 | ||
14 | 24,0 | 21,0 | 16,5 | 6 | 25 | 12 | 0,05 | ||
15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 6 | 25 | 12 | 0,06 | ||
16 | 27,0 | 24,0 | 18 | 6 | 25 | 12 | 0,06 | ||
17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 6 | 25 | 12 | 0,07 | ||
18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 25 | 12 | 0,07 | ||
19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | 25 | 12 | 0,08 | ||
20 | 33,0 | 30,0 | 20 | 8 | 25 | 12 | 0,10 | ||
21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0,11 | ||
22 | 36,0 | 33,0 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0,12 | ||
23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0,13 | ||
24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0,14 | ||
25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 8 | 25 | 12 | 0,14 | ||
28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 10 | 25 | 12 | 0,18 | ||
30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 10 | 25 | 12 | 0,20 | ||
36 | 57,0 | 54,0 | 40 | 10 | 25 | 12 | 0,32 | ||
38 | 60,0 | 57,0 | 40 | 10 | 25 | 12 | 0,35 | ||
40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 10 | 25 | 12 | 0,36 | ||
45 | 70,5 | 67,5 | 45 | 10 | 25 | 12 | 0,45 | ||
48 | 75,0 | 72,0 | 45 | 10 | 25 | 12 | 0,53 | ||
50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 12 | 25 | 12 | 0,56 | ||
52 | 81,0 | 78,0 | 50 | 12 | 25 | 12 | 0,59 | ||
56 | 87,0 | 84,0 | 50 | 12 | 25 | 12 | 0,66 | ||
60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 12 | 25 | 12 | 0,82 | ||
76 | 117,0 | 114,0 | – | 16 | – | 12 | 0,90 | ||
80 | 123,0 | 120,0 | – | 16 | – | 12 | 1,03 | ||
95 | 145,5 | 142,5 | – | 16 | – | 12 | 1,45 | ||
120 | 183,0 | 180,0 | – | 16 | – | 12 | 2,34 | ||
Module 1,5 b = 17mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 21,0 | 18,0 | 14 | 8 | 30 | 17 | 0,040 | ||
13 | 22,5 | 19,5 | 15 | 8 | 30 | 17 | 0,050 | ||
14 | 24,0 | 21,0 | 17 | 8 | 30 | 17 | 0,060 | ||
15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 | 30 | 17 | 0,070 | ||
16 | 27,0 | 24,0 | 19 | 8 | 30 | 17 | 0,080 | ||
17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 | 30 | 17 | 0,090 | ||
18 | 30,0 | 27,0 | 20 | 8 | 30 | 17 | 0,100 | ||
19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 | 30 | 17 | 0,100 | ||
20 | 33,0 | 30,0 | 25 | 8 | 30 | 17 | 0,130 | ||
21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 | 30 | 17 | 0,130 | ||
22 | 36,0 | 33,0 | 25 | 10 | 30 | 17 | 0,140 | ||
23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 | 30 | 17 | 0,160 | ||
24 | 39,0 | 36,0 | 25 | 10 | 30 | 17 | 0,170 | ||
25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 | 30 | 17 | 0,180 | ||
26 | 42,0 | 39,0 | 30 | 12 | 30 | 17 | 0,200 | ||
28 | 45,0 | 42,0 | 30 | 12 | 30 | 17 | 0,230 | ||
30 | 48,0 | 45,0 | 30 | 12 | 30 | 17 | 0,260 | ||
32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 | 30 | 17 | 0,310 | ||
35 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 | 30 | 17 | 0,360 | ||
36 | 57,0 | 54,0 | 35 | 12 | 30 | 17 | 0,370 | ||
38 | 60,0 | 57,0 | 40 | 12 | 30 | 17 | 0,440 | ||
40 | 63,0 | 60,0 | 40 | 12 | 30 | 17 | 0,480 | ||
42 | 66,0 | 63,0 | 50 | 12 | 30 | 17 | 0,590 | ||
45 | 70,5 | 67,5 | 50 | 12 | 30 | 17 | 0,650 | ||
48 | 75,0 | 72,0 | 50 | 14 | 30 | 17 | 0,700 | ||
50 | 78,0 | 75,0 | 50 | 14 | 30 | 17 | 0,760 | ||
52 | 81,0 | 78,0 | 60 | 14 | 30 | 17 | 0,890 | ||
54 | 84,0 | 81,0 | 60 | 14 | 30 | 17 | 0,940 | ||
56 | 87,0 | 84,0 | 60 | 16 | 30 | 17 | 0,980 | ||
58 | 90,0 | 87,0 | 60 | 16 | 30 | 17 | 1,030 | ||
60 | 93,0 | 90,0 | 60 | 16 | 30 | 17 | 1,090 | ||
70 | 108,0 | 105,0 | 70 | 16 | 30 | 17 | 1,500 | ||
76 | 117,0 | 114,0 | – | 16 | – | 17 | 1,330 | ||
80 | 123,0 | 120,0 | – | 16 | – | 17 | 1,480 | ||
95 | 145,5 | 142,5 | – | 16 | – | 17 | 2,090 | ||
110 | 168,0 | 165,0 | – | 16 | – | 17 | 2,820 | ||
114 | 174,0 | 171,0 | – | 16 | – | 17 | 3,030 | ||
Module 2,0 b = 16mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 28,0 | 24,0 | 18 | 8 | 30 | 16 | 0,07 | ||
13 | 30,0 | 26,0 | 20,5 | 8 | 30 | 16 | 0,08 | ||
14 | 32,0 | 28,0 | 22,5 | 8 | 30 | 16 | 0,10 | ||
15 | 34,0 | 30,0 | 24 | 8 | 30 | 16 | 0,12 | ||
16 | 36,0 | 32,0 | 25 | 8 | 30 | 16 | 0,13 | ||
17 | 38,0 | 34,0 | 27,5 | 8 | 30 | 16 | 0,16 | ||
18 | 40,0 | 36,0 | 28 | 10 | 30 | 16 | 0,17 | ||
19 | 42,0 | 38,0 | 28 | 10 | 30 | 16 | 0,18 | ||
20 | 44,0 | 40,0 | 28 | 10 | 30 | 16 | 0,20 | ||
21 | 46,0 | 42,0 | 30 | 10 | 30 | 16 | 0,22 | ||
22 | 48,0 | 44,0 | 30 | 10 | 30 | 16 | 0,24 | ||
23 | 50,0 | 46,0 | 30 | 10 | 30 | 16 | 0,26 | ||
24 | 52,0 | 48,0 | 30 | 10 | 30 | 16 | 0,27 | ||
25 | 54,0 | 50,0 | 30 | 10 | 30 | 16 | 0,29 | ||
28 | 60,0 | 56,0 | 40 | 10 | 30 | 16 | 0,41 | ||
30 | 64,0 | 60,0 | 40 | 12 | 30 | 16 | 0,45 | ||
36 | 76,0 | 72,0 | 50 | 12 | 30 | 16 | 0,67 | ||
38 | 80,0 | 76,0 | 50 | 12 | 30 | 16 | 0,71 | ||
40 | 84,0 | 80,0 | 50 | 12 | 30 | 16 | 0,76 | ||
45 | 94,0 | 90,0 | 60 | 12 | 30 | 16 | 1,07 | ||
48 | 100,0 | 96,0 | 60 | 12 | 30 | 16 | 1,18 | ||
50 | 104,0 | 100,0 | 70 | 15 | 30 | 16 | 1,35 | ||
52 | 108,0 | 104,0 | 70 | 15 | 30 | 16 | 1,43 | ||
56 | 116,0 | 112,0 | 70 | 15 | 30 | 16 | 1,61 | ||
60 | 124,0 | 120,0 | 80 | 15 | 30 | 16 | 1,91 | ||
76 | 156,0 | 152,0 | – | 16 | – | 16 | 2,24 | ||
80 | 164,0 | 160,0 | – | 16 | – | 16 | 2,47 | ||
95 | 194,0 | 190,0 | – | 16 | – | 16 | 3,52 | ||
120 | 244,0 | 240,0 | – | 20 | – | 16 | 5,59 | ||
Module 2,0 b = 20mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 28,0 | 24,0 | 18 | 10 | 35 | 20 | 0,080 | ||
13 | 30,0 | 26,0 | 20 | 10 | 35 | 20 | 0,100 | ||
14 | 32,0 | 28,0 | 20 | 10 | 35 | 20 | 0,120 | ||
15 | 34,0 | 30,0 | 24 | 10 | 35 | 20 | 0,140 | ||
16 | 36,0 | 32,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,160 | ||
17 | 38,0 | 34,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,180 | ||
18 | 40,0 | 36,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,190 | ||
19 | 42,0 | 38,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,210 | ||
20 | 44,0 | 40,0 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0,260 | ||
21 | 46,0 | 42,0 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,270 | ||
22 | 48,0 | 44,0 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,290 | ||
23 | 50,0 | 46,0 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,310 | ||
24 | 52,0 | 48,0 | 35 | 12 | 35 | 20 | 0,360 | ||
25 | 54,0 | 50,0 | 35 | 12 | 35 | 20 | 0,390 | ||
26 | 56,0 | 52,0 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,450 | ||
28 | 60,0 | 56,0 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,500 | ||
30 | 64,0 | 60,0 | 40 | 14 | 35 | 20 | 0,550 | ||
32 | 68,0 | 64,0 | 45 | 14 | 35 | 20 | 0,650 | ||
35 | 74,0 | 70,0 | 45 | 14 | 35 | 20 | 0,740 | ||
36 | 76,0 | 72,0 | 45 | 14 | 35 | 20 | 0,780 | ||
38 | 80,0 | 76,0 | 50 | 14 | 35 | 20 | 0,900 | ||
40 | 84,0 | 80,0 | 50 | 14 | 35 | 20 | 0,970 | ||
42 | 88,0 | 84,0 | 55 | 16 | 35 | 20 | 1,090 | ||
45 | 94,0 | 90,0 | 60 | 16 | 35 | 20 | 1,270 | ||
48 | 100,0 | 96,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 1,530 | ||
50 | 104,0 | 100,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 1,620 | ||
52 | 108,0 | 104,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 1,720 | ||
54 | 112,0 | 108,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 1,830 | ||
56 | 116,0 | 112,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 1,940 | ||
58 | 120,0 | 116,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 2,050 | ||
60 | 124,0 | 120,0 | 70 | 16 | 35 | 20 | 2,160 | ||
70 | 144,0 | 140,0 | 80 | 16 | 35 | 20 | 2,940 | ||
76 | 156,0 | 152,0 | – | 20 | – | 20 | 2,790 | ||
80 | 164,0 | 160,0 | – | 20 | – | 20 | 3,090 | ||
95 | 194,0 | 190,0 | – | 20 | – | 20 | 4,390 | ||
110 | 224,0 | 220,0 | – | 20 | – | 20 | 5,900 | ||
114 | 232,0 | 228,0 | – | 20 | – | 20 | 6,340 | ||
Module 2,5 b = 20mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 35,0 | 30,0 | 23 | 10 | 35 | 20 | 0,13 | ||
13 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,16 | ||
14 | 40,0 | 35,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,19 | ||
15 | 42,5 | 37,5 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,20 | ||
16 | 45,0 | 40,0 | 25 | 10 | 35 | 20 | 0,23 | ||
17 | 47,5 | 42,5 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0,28 | ||
18 | 50,0 | 45,0 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,29 | ||
19 | 52,5 | 47,5 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,31 | ||
20 | 55,0 | 50,0 | 30 | 12 | 35 | 20 | 0,34 | ||
21 | 57,5 | 52,5 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,43 | ||
22 | 60,0 | 55,0 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,47 | ||
23 | 62,5 | 57,5 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,49 | ||
24 | 65,0 | 60,0 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,52 | ||
25 | 67,5 | 62,5 | 40 | 12 | 35 | 20 | 0,55 | ||
28 | 75,0 | 70,0 | 45 | 12 | 35 | 20 | 0,74 | ||
30 | 80,0 | 75,0 | 50 | 15 | 35 | 20 | 0,86 | ||
36 | 95,0 | 90,0 | 60 | 15 | 35 | 20 | 1,23 | ||
38 | 100,0 | 95,0 | 60 | 15 | 35 | 20 | 1,38 | ||
40 | 105,0 | 100,0 | 60 | 15 | 35 | 20 | 1,50 | ||
45 | 117,5 | 112,5 | 70 | 15 | 35 | 20 | 1,95 | ||
48 | 125,0 | 120,0 | 70 | 15 | 35 | 20 | 2,16 | ||
50 | 130,0 | 125,0 | 80 | 20 | 35 | 20 | 2,40 | ||
52 | 135,0 | 130,0 | 80 | 20 | 35 | 20 | 2,56 | ||
56 | 145,0 | 140,0 | 80 | 20 | 35 | 20 | 2,90 | ||
60 | 155,0 | 150,0 | 90 | 20 | 35 | 20 | 3,41 | ||
76 | 195,0 | 190,0 | – | 16 | – | 20 | 4,36 | ||
80 | 205,0 | 200,0 | – | 16 | – | 20 | 4,84 | ||
95 | 242,5 | 237,5 | – | 16 | – | 20 | 6,85 | ||
Module 2,5 b = 25mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. Teeth | da | d | dn | db | l | b | [kg] | ||
12 | 35,0 | 30,0 | 22 | 10 | 45 | 25 | 0,170 | ||
13 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 | 45 | 25 | 0,210 | ||
14 | 40,0 | 35,0 | 28 | 10 | 45 | 25 | 0,250 | ||
15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 | 45 | 25 | 0,300 | ||
16 | 45,0 | 40,0 | 32 | 12 | 45 | 25 | 0,330 | ||
17 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 | 45 | 25 | 0,380 | ||
18 | 50,0 | 45,0 | 35 | 12 | 45 | 25 | 0,420 | ||
19 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 | 45 | 25 | 0,450 | ||
20 | 55,0 | 50,0 | 40 | 12 | 45 | 25 | 0,540 | ||
21 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 | 45 | 25 | 0,560 | ||
22 | 60,0 | 55,0 | 45 | 14 | 45 | 25 | 0,660 | ||
23 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 | 45 | 25 | 0,700 | ||
24 | 65,0 | 60,0 | 45 | 14 | 45 | 25 | 0,740 | ||
25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 | 45 | 25 | 0,850 | ||
26 | 70,0 | 65,0 | 50 | 14 | 45 | 25 | 0,900 | ||
28 | 75,0 | 70,0 | 50 | 14 | 45 | 25 | 1,000 | ||
30 | 80,0 | 75,0 | 55 | 14 | 45 | 25 | 1,180 | ||
32 | 85,0 | 80,0 | 55 | 14 | 45 | 25 | 1,280 | ||
35 | 92,5 | 87,5 | 60 | 16 | 45 | 25 | 1,540 | ||
36 | 95,0 | 90,0 | 60 | 16 | 45 | 25 | 1,610 | ||
38 | 100,0 | 95,0 | 60 | 16 | 45 | 25 | 1,750 | ||
40 | 105,0 | 100,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 2,060 | ||
42 | 110,0 | 105,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 2,220 | ||
45 | 117,5 | 112,5 | 70 | 16 | 45 | 25 | 2,470 | ||
48 | 125,0 | 120,0 | 80 | 20 | 45 | 25 | 2,880 | ||
