De looprollengeleiding van IBC is gebaseerd op een C-profiel met binnenliggende loopvlakken en loopwagen met minimaal 3 looprollen. Deze compacte looprollengeleding zorgt voor een betrouwbare en economische lineaire beweging. Ze worden gekenmerkt door een langdurige, onderhoudsvrije werking, een lange levensduur, dynamische en geluidsarme loopeigenschappen werking. Deze eigenschappen maken IBC lineaire geleidingen tot een onmisbaar onderdeel voor hoogwaardige, onderhoudsvrije en veilige machines met een laag energieverbruik.
De looprollengeleiding van IBC is eenvoudig te monteren en uit te lijnen. Door de vast-/loslager opstelling (LCX/LCU-rail) worden er minder hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de constructie gesteld.
Designation | Downloads | Stroke [mm] | Telescopic rail | Load ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | no. of holes | Accessible holes | Weight [kg] | Corad [N] | |||
LCBS 28H.E-0290 | 296 | 290 | 4 | 3 | 1,58 | 1.073 | |
LCBS 28H.E-0370 | 380 | 370 | 5 | 4 | 1,95 | 1.141 | |
LCBS 28H.E-0450 | 464 | 450 | 6 | 4 | 2,33 | 1.213 | |
LCBS 28H.E-0530 | 548 | 530 | 7 | 6 | 2,71 | 1.269 | |
LCBS 28H.E-0610 | 630 | 610 | 8 | 6 | 3,09 | 1.307 | |
LCBS 28H.E-0690 | 714 | 690 | 9 | 7 | 3,47 | 1.372 | |
LCBS 28H.E-0770 | 798 | 770 | 10 | 7 | 3,85 | 1.433 | |
LCBS 28H.E-0850 | 864 | 850 | 11 | 9 | 4,22 | 1.514 | |
LCBS 28H.E-0930 | 950 | 930 | 12 | 9 | 4,60 | 1.568 | |
LCBS 28H.E-1010 | 1.034 | 1.010 | 13 | 10 | 4,98 | 1.613 | |
LCBS 28H.E-1090 | 1.118 | 1.090 | 14 | 10 | 5,36 | 1.666 | |
LCBS 28H.E-1170 | 1.202 | 1.170 | 15 | 12 | 5,74 | 1.711 | |
LCBS 28H.E-1250 | 1.266 | 1.250 | 16 | 12 | 6,12 | 1.730 | |
LCBS 28H.E-1330 | 1.350 | 1.330 | 17 | 13 | 6,49 | 1.767 | |
LCBS 28H.E-1410 | 1.434 | 1.410 | 18 | 13 | 6,92 | 1.782 | |
LCBS 28H.E-1490 | 1.518 | 1.490 | 19 | 15 | 7,25 | 1.815 |
Designation | Downloads | Stroke [mm] | Telescopic rail | Load ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L [mm] | no. of holes | Accessible holes | Weight [kg] | Corad [N] | |||
LCBS 43.E-0530 | 556 | 530 | 7 | 6 | 6,0 | 2.098 | |
LCBS 43.E-0610 | 626 | 610 | 8 | 8 | 6,9 | 2.213 | |
LCBS 43.E-0690 | 726 | 690 | 9 | 8 | 7,8 | 2.314 | |
LCBS 43.E-0770 | 796 | 770 | 10 | 10 | 8,7 | 2.397 | |
LCBS 43.E-0850 | 866 | 850 | 11 | 10 | 9,6 | 2.473 | |
LCBS 43.E-0930 | 966 | 930 | 12 | 12 | 10,5 | 2.534 | |
LCBS 43.E-1010 | 1.036 | 1.010 | 13 | 12 | 11,3 | 2.590 | |
LCBS 43.E-1090 | 1.116 | 1.090 | 14 | 14 | 12,2 | 2.633 | |
LCBS 43.E-1170 | 1.206 | 1.170 | 15 | 14 | 13,1 | 2.674 | |
LCBS 43.E-1250 | 1.286 | 1.250 | 16 | 16 | 14,0 | 2.705 | |
LCBS 43.E-1330 | 1.376 | 1.330 | 17 | 16 | 15,0 | 2.735 | |
LCBS 43.E-1410 | 1.446 | 1.410 | 18 | 18 | 15,9 | 2.760 | |
LCBS 43.E-1490 | 1.516 | 1.490 | 19 | 18 | 16,7 | 2.785 | |
LCBS 43,E-1570 | 1.596 | 1.570 | 20 | 20 | 17,6 | 2.797 | |
LCBS 43.E-1650 | 1.686 | 1.650 | 21 | 20 | 18,5 | 2.825 | |
LCBS 43.E-1730 | 1.766 | 1.730 | 22 | 22 | 19,4 | 2.830 | |
LCBS 43.E-1810 | 1.856 | 1.810 | 23 | 22 | 20,3 | 2.846 | |
LCBS 43.E-1890 | 1.936 | 1.890 | 24 | 24 | 21,2 | 2.858 | |
LCBS 43.E-1970 | 2.026 | 1.970 | 25 | 24 | 22,2 | 2.875 |
Copyright © 2023 MCA linear motion robotics